The 1966-67 Atlanta Hawks season marked the franchise’s first year in Atlanta after relocating from St. Louis. The team, led by head coach Richie Guerin, competed in the Western Division of the NBA. The Hawks finished the regular season with a 39-42 record, securing third place in their division. This performance was enough to earn them a playoff berth.
In the postseason, the Hawks faced the San Francisco Warriors in the Western Division Semifinals. Despite a valiant effort, the Hawks were defeated in a close five-game series, losing 3-2. Key players during the season included all-star forward Bill Bridges and playmaker Lenny Wilkens, whose contributions were instrumental in the team’s competitive performance. The 1966-67 season laid the groundwork for the Hawks’ future successes in Atlanta, establishing a new fan base and presence in the southeastern United States.
- Regular Season Record: 0-0
- Playoff Result: Did not make playoffs
Atlanta Hawks Roster and Stats for 1966-67 Season
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% |
| Lou Hudson | 80 | 18.4 | 5.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 22.6 | 5.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zelmo Beaty | 48 | 17.8 | 10.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 15.9 | 9.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bill Bridges | 79 | 17.4 | 15.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 15.7 | 18.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lenny Wilkens | 78 | 17.4 | 5.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 21.4 | 7.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joe Caldwell | 81 | 13.8 | 5.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 12.2 | 4.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Richie Guerin | 80 | 13.7 | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 10.7 | 3.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rod Thorn | 67 | 8.8 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 10.1 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Paul Silas | 77 | 6.8 | 8.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 3.6 | 6.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gene Tormohlen | 63 | 6.3 | 5.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dick Snyder | 55 | 6.1 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tommy Kron | 32 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tom Hoover | 17 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Atlanta Hawks 1966-67 Regular Season Game Log
Here is the game log for the 1966-67 season for the Atlanta Hawks.
| Date | Opponent | Result | High Scorer |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 1966 | @ St. Louis Hawks | W 104-97 | |
| Oct 20, 1966 | @ Detroit Pistons | W 113-105 | |
| Oct 21, 1966 | @ Philadelphia 76ers | L 119-110 | |
| Oct 22, 1966 | @ St. Louis Hawks | L 133-123 | |
| Oct 27, 1966 | @ Cincinnati Royals | L 121-118 | |
| Oct 29, 1966 | @ St. Louis Hawks | L 110-109 | |
| Nov 03, 1966 | @ Philadelphia 76ers | L 120-108 | |
| Nov 05, 1966 | @ St. Louis Hawks | L 122-120 | |
| Nov 06, 1966 | @ Chicago Bulls | L 134-102 | |
| Nov 08, 1966 | @ New York Knicks | W 135-121 | |
| Nov 12, 1966 | @ St. Louis Hawks | L 115-92 | |
| Nov 15, 1966 | @ St. Louis Hawks | L 107-99 | |
| Nov 16, 1966 | @ Detroit Pistons | W 104-101 | |
| Nov 19, 1966 | @ St. Louis Hawks | L 105-87 | |
| Nov 21, 1966 | @ San Francisco Warriors | L 134-117 | |
| Nov 23, 1966 | @ Boston Celtics | L 123-103 | |
| Nov 24, 1966 | @ St. Louis Hawks | W 101-78 | |
| Nov 26, 1966 | @ St. Louis Hawks | W 133-126 | |
| Nov 29, 1966 | @ Philadelphia 76ers | L 137-116 | |
| Dec 02, 1966 | @ St. Louis Hawks | L 109-107 | |
| Dec 03, 1966 | @ San Francisco Warriors | L 123-111 | |
| Dec 04, 1966 | @ Los Angeles Lakers | W 123-118 | |
| Dec 07, 1966 | @ Los Angeles Lakers | L 130-128 | |
| Dec 08, 1966 | @ San Francisco Warriors | L 124-106 | |
| Dec 10, 1966 | @ St. Louis Hawks | W 133-123 | |
| Dec 15, 1966 | @ Boston Celtics | W 116-114 | |
| Dec 16, 1966 | @ Philadelphia 76ers | L 124-113 | |
| Dec 17, 1966 | @ New York Knicks | L 116-114 | |
| Dec 19, 1966 | @ Chicago Bulls | L 102-97 | |
| Dec 21, 1966 | @ Baltimore Bullets | W 118-109 | |
| Dec 23, 1966 | @ Boston Celtics | L 114-103 | |
| Dec 26, 1966 | @ San Francisco Warriors | W 120-111 | |
| Dec 27, 1966 | @ St. Louis Hawks | L 113-111 | |
| Dec 29, 1966 | @ St. Louis Hawks | W 112-110 | |
| Jan 01, 1967 | @ St. Louis Hawks | L 128-105 | |
| Jan 02, 1967 | @ Detroit Pistons | W 122-120 | |
| Jan 04, 1967 | @ Los Angeles Lakers | L 122-101 | |
| Jan 06, 1967 | @ San Francisco Warriors | L 129-118 | |
| Jan 08, 1967 | @ St. Louis Hawks | L 117-115 | |
| Jan 12, 1967 | @ Baltimore Bullets | L 137-116 | |
| Jan 13, 1967 | @ Philadelphia 76ers | L 125-107 | |
| Jan 14, 1967 | @ Cincinnati Royals | L 116-105 | |
| Jan 15, 1967 | @ St. Louis Hawks | L 114-112 | |
| Jan 16, 1967 | @ Baltimore Bullets | L 100-98 | |
| Jan 18, 1967 | @ Los Angeles Lakers | W 123-121 | |
| Jan 20, 1967 | @ San Francisco Warriors | L 142-115 | |
| Jan 21, 1967 | @ St. Louis Hawks | W 124-114 | |
| Jan 22, 1967 | @ St. Louis Hawks | L 104-101 | |
| Jan 23, 1967 | @ Philadelphia 76ers | L 112-105 | |
| Jan 25, 1967 | @ Chicago Bulls | W 103-102 | |
| Jan 28, 1967 | @ Cincinnati Royals | L 113-112 | |
| Jan 29, 1967 | @ St. Louis Hawks | L 114-108 | |
| Jan 30, 1967 | @ Los Angeles Lakers | W 106-99 | |
| Jan 31, 1967 | @ New York Knicks | L 139-120 | |
| Feb 03, 1967 | @ Boston Celtics | W 131-113 | |
| Feb 04, 1967 | @ St. Louis Hawks | L 119-111 | |
| Feb 05, 1967 | @ Detroit Pistons | L 114-104 | |
| Feb 06, 1967 | @ Baltimore Bullets | L 107-98 | |
| Feb 07, 1967 | @ Baltimore Bullets | W 109-96 | |
| Feb 11, 1967 | @ Chicago Bulls | W 104-98 | |
| Feb 12, 1967 | @ St. Louis Hawks | L 118-115 | |
| Feb 13, 1967 | @ New York Knicks | W 139-109 | |
| Feb 16, 1967 | @ New York Knicks | L 121-120 | |
| Feb 17, 1967 | @ Baltimore Bullets | W 133-132 | |
| Feb 19, 1967 | @ St. Louis Hawks | W 123-122 | |
| Feb 20, 1967 | @ Cincinnati Royals | L 112-104 | |
| Feb 21, 1967 | @ St. Louis Hawks | W 112-109 | |
| Feb 25, 1967 | @ St. Louis Hawks | W 134-133 | |
| Feb 26, 1967 | @ St. Louis Hawks | W 130-119 | |
| Feb 27, 1967 | @ Detroit Pistons | W 105-94 | |
| Mar 01, 1967 | @ Baltimore Bullets | L 122-112 | |
| Mar 04, 1967 | @ St. Louis Hawks | W 125-122 | |
| Mar 05, 1967 | @ St. Louis Hawks | L 132-103 | |
| Mar 06, 1967 | @ Cincinnati Royals | L 129-122 | |
| Mar 08, 1967 | @ Los Angeles Lakers | W 106-104 | |
| Mar 10, 1967 | @ San Francisco Warriors | W 111-105 | |
| Mar 12, 1967 | @ St. Louis Hawks | L 120-119 | |
| Mar 13, 1967 | @ Boston Celtics | W 123-122 | |
| Mar 14, 1967 | @ Chicago Bulls | W 111-98 | |
| Mar 16, 1967 | @ Cincinnati Royals | L 114-111 | |
| Mar 18, 1967 | @ St. Louis Hawks | L 102-99 |
