Kevin McHale spent his entire 13-year NBA career with the Boston Celtics from 1980 to 1993, becoming one of the most skilled low-post players in league history. Drafted third overall in 1980, McHale quickly made an impact with his tenacious defense, shot-blocking, and trademark footwork in the paint. He formed a dominant frontcourt trio with Larry Bird and Robert Parish, helping the Celtics win three NBA championships (1981, 1984, 1986).
Initially coming off the bench, McHale won back-to-back Sixth Man of the Year awards in 1984 and 1985 before becoming a full-time starter. His inside scoring was nearly unstoppable, and he was known for his array of post moves, soft touch, and efficiency—once shooting over 60% for an entire season.
A seven-time All-Star and six-time All-Defensive Team selection, McHale was as tough on defense as he was smooth on offense. His No. 32 jersey was retired by the Celtics, honoring a career built on grit, skill, and championship success.

Kevin McHale Regular Season Stats
Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | 82 | 20:03 | 10.0 | 4.4 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 4.3 | 8.1 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 67.9 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | |
1981-82 | 82 | 28:27 | 13.6 | 6.8 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 5.7 | 10.7 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 75.4 | 1.7 | 2.3 | 4.5 | |
1982-83 | 82 | 28:35 | 14.1 | 6.7 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 5.9 | 10.9 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.3 | 71.7 | 1.9 | 2.6 | 4.1 | |
1983-84 | 82 | 31:25 | 18.4 | 7.4 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 7.2 | 12.9 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 4.1 | 5.4 | 76.5 | 1.8 | 2.5 | 4.9 | |
1984-85 | 79 | 33:34 | 19.8 | 9.0 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 7.7 | 13.4 | 57.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 5.9 | 76.0 | 2.0 | 2.9 | 6.1 | |
1985-86 | 68 | 35:15 | 21.3 | 8.1 | 2.7 | 2.0 | 0.4 | 8.3 | 14.4 | 57.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.2 | 77.6 | 2.2 | 2.5 | 5.6 | |
1986-87 | 77 | 39:46 | 26.1 | 9.9 | 2.6 | 2.2 | 0.5 | 10.3 | 17.0 | 60.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 6.6 | 83.6 | 2.6 | 3.2 | 6.7 | |
1987-88 | 64 | 37:20 | 22.6 | 8.4 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 8.6 | 14.2 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 6.8 | 79.7 | 2.2 | 2.5 | 5.9 | |
1988-89 | 78 | 36:52 | 22.5 | 8.2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 8.5 | 15.5 | 54.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.6 | 6.8 | 81.8 | 2.5 | 2.9 | 5.3 | |
1989-90 | 82 | 33:11 | 20.9 | 8.3 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 7.9 | 14.4 | 54.9 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 4.8 | 5.4 | 89.3 | 2.2 | 2.5 | 5.8 | |
1990-91 | 68 | 30:23 | 18.4 | 7.1 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 7.4 | 13.4 | 55.3 | 0.2 | 0.5 | 40.5 | 3.4 | 4.0 | 82.9 | 2.1 | 2.1 | 4.9 | |
1991-92 | 56 | 24:57 | 13.9 | 5.9 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 5.8 | 11.3 | 50.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 2.9 | 82.2 | 1.5 | 2.1 | 3.8 | |
1992-93 | 71 | 23:19 | 10.7 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 4.2 | 9.1 | 45.9 | 0.0 | 0.3 | 11.1 | 2.3 | 2.7 | 84.1 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | |
971 | 31:01 | 17.9 | 7.3 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 7.0 | 12.7 | 55.4 | 0.0 | 0.2 | 26.1 | 3.7 | 4.7 | 79.8 | 1.9 | 2.4 | 4.9 | ||
971 | 31:01 | 17.9 | 7.3 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 7.0 | 12.7 | 55.4 | 0.0 | 0.2 | 26.1 | 3.7 | 4.7 | 79.8 | 1.9 | 2.4 | 4.9 |
Kevin McHale Playoff Stats
Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | 17 | 17:24 | 8.5 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 6.6 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 63.9 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | |
1981-82 | 12 | 28:40 | 16.2 | 7.1 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 6.4 | 11.2 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.4 | 75.5 | 1.3 | 3.4 | 3.7 | |
1982-83 | 7 | 25:17 | 11.1 | 6.0 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 4.9 | 8.9 | 54.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 55.6 | 1.4 | 2.1 | 3.9 | |
1983-84 | 23 | 30:31 | 14.8 | 6.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 5.3 | 10.6 | 50.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | 5.3 | 77.7 | 1.7 | 2.7 | 3.5 | |
1984-85 | 21 | 39:51 | 22.1 | 9.9 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 8.2 | 14.4 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 7.1 | 80.7 | 2.9 | 3.5 | 6.4 | |
1985-86 | 18 | 39:43 | 24.9 | 8.6 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 9.3 | 16.1 | 57.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.2 | 7.8 | 79.4 | 2.7 | 2.8 | 5.8 | |
1986-87 | 21 | 39:22 | 21.1 | 9.2 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 8.3 | 14.2 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 6.0 | 76.2 | 2.6 | 3.1 | 6.1 | |
1987-88 | 17 | 42:07 | 25.4 | 8.0 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 9.3 | 15.4 | 60.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 6.8 | 8.1 | 83.9 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | |
1988-89 | 3 | 38:20 | 19.0 | 8.0 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 6.7 | 13.7 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 7.7 | 73.9 | 1.3 | 2.3 | 5.7 | |
1989-90 | 5 | 38:24 | 22.0 | 7.8 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 8.4 | 13.8 | 60.9 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 5.0 | 5.8 | 86.2 | 2.8 | 1.6 | 6.2 | |
1990-91 | 11 | 34:10 | 20.7 | 6.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 7.1 | 13.5 | 52.7 | 0.5 | 1.0 | 54.6 | 6.0 | 7.3 | 82.5 | 1.3 | 1.6 | 4.9 | |
1991-92 | 10 | 30:36 | 16.5 | 6.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 12.6 | 51.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 4.4 | 79.5 | 0.9 | 2.1 | 4.6 | |
1992-93 | 4 | 28:15 | 19.0 | 7.3 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 8.0 | 13.8 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 85.7 | 1.3 | 2.3 | 5.0 | |
169 | 33:49 | 18.8 | 7.4 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 7.1 | 12.7 | 56.1 | 0.0 | 0.1 | 38.1 | 4.5 | 5.8 | 78.8 | 1.9 | 2.7 | 4.7 | ||
169 | 33:49 | 18.8 | 7.4 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 7.1 | 12.7 | 56.1 | 0.0 | 0.1 | 38.1 | 4.5 | 5.8 | 78.8 | 1.9 | 2.7 | 4.7 |

Kevin McHale Best Ten Games (Points)
Date | Opponent | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 03, 1985 | Detroit Pistons (W) | 41:00 | 56 | 4 | 16 | 1 | 3 | 22 | 28 | 0.79 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 13 | 0.92 | 4 | 10 | 6 |
Mar 05, 1985 | New York Knicks (W) | 44:00 | 42 | 2 | 9 | 0 | 1 | 15 | 21 | 0.71 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 16 | 0.75 | 4 | 2 | 7 |
Jan 16, 1987 | Cleveland Cavaliers (W) | 49:00 | 38 | 3 | 10 | 1 | 5 | 15 | 25 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 0.89 | 4 | 1 | 9 |
Mar 01, 1987 | Detroit Pistons (W) | 43:00 | 38 | 1 | 14 | 0 | 3 | 15 | 21 | 0.71 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 10 | 0.80 | 0 | 4 | 10 |
Feb 13, 1987 | Portland Trail Blazers (W) | 39:00 | 37 | 4 | 7 | 1 | 1 | 14 | 19 | 0.74 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 9 | 1.00 | 2 | 3 | 4 |
Jan 10, 1987 | Detroit Pistons (L) | 37:00 | 37 | 1 | 12 | 0 | 4 | 15 | 25 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 9 | 0.78 | 2 | 5 | 7 |
Mar 11, 1987 | Phoenix Suns (W) | 43:00 | 36 | 5 | 14 | 1 | 1 | 15 | 19 | 0.79 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 1.00 | 2 | 4 | 10 |
Feb 03, 1987 | Atlanta Hawks (L) | 47:00 | 36 | 2 | 11 | 2 | 3 | 12 | 16 | 0.75 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 16 | 0.75 | 5 | 5 | 6 |
Mar 16, 1989 | Indiana Pacers (W) | 37:00 | 36 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14 | 22 | 0.64 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 10 | 0.80 | 2 | 6 | 3 |
Feb 10, 1987 | Denver Nuggets (W) | 35:00 | 36 | 2 | 14 | 2 | 4 | 15 | 21 | 0.71 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 7 | 0.86 | 4 | 7 | 7 |