Charlotte Hornets
The Charlotte Hornets are a franchise with a passionate fan base and a history marked by exciting players, relocations, and rebuilding efforts. Established in 1988 as an expansion team, the Hornets quickly became one of the NBAโs most popular teams in the 1990s due to their unique teal and purple branding and electrifying style of play.
In 2002, the team relocated to New Orleans, leaving Charlotte without an NBA team. However, the league awarded the city a new expansion franchise, the Charlotte Bobcats, in 2004. Struggling for success, the Bobcats only made one playoff appearance before reclaiming the Hornets name in 2014 after the New Orleans franchise rebranded as the Pelicans.
Recent Games
| Opponent | Result | Highest Scorer | Date |
|---|---|---|---|
|
@
|
W 150-95 | Tre Mann 20 pts | Jan 10 |
|
vs.
|
L 112-114 | LaMelo Ball 33 pts | Jan 8 |
|
vs.
|
L 96-97 | Collin Sexton 22 pts | Jan 7 |
|
@
|
W 124-97 | Brandon Miller 28 pts | Jan 5 |
|
@
|
W 112-99 | Miles Bridges 26 pts | Jan 3 |
|
@
|
L 121-122 | Kon Knueppel 26 pts | Jan 2 |
|
vs.
|
L 125-132 | Brandon Miller 33 pts | Dec 31 |
|
vs.
|
L 113-123 | Brandon Miller 31 pts | Dec 29 |
|
@
|
W 120-105 | LaMelo Ball 22 pts | Dec 26 |
|
vs.
|
W 126-109 | LaMelo Ball 23 pts | Dec 23 |
|
@
|
L 132-139 | LaMelo Ball 23 pts | Dec 22 |
|
@
|
L 86-112 | Kon Knueppel 19 pts | Dec 20 |
|
vs.
|
W 133-126 | Kon Knueppel 28 pts | Dec 18 |
|
@
|
W 119-111 | Kon Knueppel 29 pts | Dec 14 |
|
vs.
|
L 126-129 | Kon Knueppel 33 pts | Dec 12 |
|
vs.
|
L 106-115 | Miles Bridges 24 pts | Dec 7 |
|
@
|
W 111-86 | Kon Knueppel 21 pts | Dec 5 |
|
@
|
L 104-119 | LaMelo Ball 34 pts | Dec 3 |
|
@
|
L 103-116 | Kon Knueppel 18 pts | Dec 1 |
|
vs.
|
W 118-111 | Miles Bridges 35 pts | Nov 29 |
|
vs.
|
W 123-116 | Brandon Miller 27 pts | Nov 28 |
|
vs.
|
L 101-129 | Brandon Miller 18 pts | Nov 26 |
|
@
|
L 110-113 | Kon Knueppel 28 pts | Nov 23 |
|
vs.
|
L 116-131 | Kon Knueppel 26 pts | Nov 22 |
|
@
|
L 118-127 | Kon Knueppel 28 pts | Nov 19 |
|
@
|
L 108-110 | Kon Knueppel 24 pts | Nov 17 |
|
vs.
|
L 96-109 | Miles Bridges 15 pts | Nov 15 |
|
@
|
L 134-147 | Miles Bridges 32 pts | Nov 14 |
|
vs.
|
W 111-100 | Miles Bridges 20 pts | Nov 12 |
|
vs.
|
L 111-121 | Miles Bridges 34 pts | Nov 10 |
|
@
|
L 108-126 | Kon Knueppel 30 pts | Nov 7 |
|
@
|
L 112-116 | Miles Bridges 22 pts | Nov 4 |
|
vs.
|
W 126-103 | Miles Bridges 29 pts | Nov 2 |
|
vs.
|
L 105-122 | Miles Bridges 30 pts | Nov 1 |
|
vs.
|
L 107-123 | Collin Sexton 19 pts | Oct 30 |
|
@
|
L 117-144 | LaMelo Ball 20 pts | Oct 28 |
|
@
|
W 139-113 | LaMelo Ball 38 pts | Oct 26 |
|
@
|
L 121-125 | LaMelo Ball 27 pts | Oct 25 |
|
vs.
|
W 136-117 | Brandon Miller 25 pts | Oct 22 |
Charlotte Hornets 2025-26 Roster and Stats
POINTS
LaMelo Ball
19.9
REBOUNDS
Moussa Diabatรฉ
8.3
ASSISTS
LaMelo Ball
7.8
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% |
| LaMelo Ball | 29 | 19.9 | 5.0 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | 37.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Miles Bridges | 38 | 19.7 | 6.4 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Miller | 22 | 19.4 | 4.2 | 3.3 | 1.0 | 1.1 | 34.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kon Knueppel | 38 | 19.1 | 5.1 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 42.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Collin Sexton | 31 | 15.2 | 2.1 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 39.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grant Williams | 1 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Kalkbrenner | 27 | 8.8 | 6.5 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tre Mann | 25 | 8.2 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 31.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Moussa Diabatรฉ | 36 | 8.0 | 8.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PJ Hall | 8 | 7.0 | 5.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tidjane Salaรผn | 25 | 6.4 | 4.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 41.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sion James | 39 | 6.4 | 3.4 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 37.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KJ Simpson | 14 | 6.0 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 30.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Green | 15 | 4.9 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 39.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Liam McNeeley | 27 | 4.3 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 37.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Antonio Reeves | 6 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pat Connaughton | 17 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mason Plumlee | 14 | 1.9 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Drew Peterson | 6 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Charlotte Hornets History
All-Time Charlotte Hornets Scoring Leaders
Career Points
- 12,246
- 10,055
- 7,666
- 7,507
- 7,392
- 5,974
- 5,939
- 5,687
- 5,685
-
10 LaMelo Ball5,436
Career Points ยท Playoffs
- 446
- 404
- 302
- 300
- 288
- 261
- 249
- 237
- 228
-
10 Dell Curry216
Career PPG ยท RS
- 23.5
- 21.4
- 21.3
- 20.9
- 20.6
- 20.0
- 19.8
- 19.8
- 19.6
-
10 Eddie Jones19.2
Career PPG ยท Playoffs
- 24.0
- 23.2
- 22.6
- 21.5
- 20.1
- 18.0
- 17.6
- 17.5
- 17.3
-
10 Eddie Jones17.0
Single-Season PPG ยท RS
- 26.8
- 25.6
- 25.2
- 23.9
- 23.3
- 23.2
- 23.2
- 22.6
- 22.3
-
10 Kemba Walker22.1
Most Points ยท RS Game
- 60
- 52
- 50
- 48
- 47
- 47
- 47
- 46
- 46
- 45
Most Points ยท Playoff Game
- 39
- 37
- 36
- 34
- 34
- 34
- 33
- 33
- 32
- 31
Top Performances All-Time
| Player | Date | Opponent (Result) | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3PM | FG (FG% / TS%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nov 17, 2018 | vs. Philadelphia 76ers (L 119-122) | 60 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 21 / 34 (61.8% / 76.4%) |
| 2 |
|
Apr 16, 1993 | vs. Detroit Pistons (W 127-93) | 36 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 / 19 (78.9% / 81.5%) |
| 3 |
|
Jan 18, 2016 | vs. Utah Jazz (W 124-119) | 52 | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 / 33 (48.5% / 65.7%) |
| 4 |
|
Oct 26, 2025 | @ Washington Wizards (W 113-139) | 38 | 13 | 13 | 0 | 3 | 5 | 13 / 25 (52% / 67.7%) |
| 5 |
|
Dec 27, 2006 | @ Charlotte Bobcats (W 107-114) | 40 | 14 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 / 27 (55.6% / 62.8%) |
| 6 |
|
Jan 13, 2006 | @ Charlotte Bobcats (W 102-103) | 21 | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 / 14 (71.4% / 70.6%) |
| 7 |
|
Jan 17, 2022 | @ New York Knicks (W 87-97) | 38 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 / 20 (70% / 85.6%) |
| 8 |
|
Feb 20, 2025 | @ Denver Nuggets (L 129-115) | 36 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 12 / 23 (52.2% / 69%) |
| 9 |
|
Feb 28, 2021 | @ Sacramento Kings (W 126-127) | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 / 22 (68.2% / 83.7%) |
| 10 |
|
Dec 27, 1993 | vs. Detroit Pistons (W 109-94) | 29 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 / 18 (72.2% / 73.4%) |
| 11 |
|
Nov 11, 2016 | vs. Toronto Raptors (L 111-113) | 40 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 / 19 (63.2% / 83.9%) |
| 12 |
|
Feb 25, 1989 | vs. San Antonio Spurs (W 124-113) | 40 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 15 / 22 (68.2% / 74.5%) |
| 13 |
|
Jan 12, 2010 | @ Charlotte Bobcats (L 102-94) | 43 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 / 22 (68.2% / 80.1%) |
| 14 |
|
Feb 11, 2022 | @ Detroit Pistons (W 119-141) | 31 | 5 | 12 | 0 | 4 | 7 | 10 / 14 (71.4% / 95.7%) |
| 15 |
|
Jan 19, 2008 | @ Charlotte Bobcats (L 105-87) | 38 | 14 | 4 | 3 | 0 | 6 | 16 / 25 (64% / 76%) |
| 16 |
|
Dec 29, 2023 | @ Phoenix Suns (L 133-119) | 42 | 4 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14 / 22 (63.6% / 85.2%) |
| 17 |
|
Mar 28, 2006 | @ Charlotte Bobcats (L 125-117) | 41 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 / 22 (77.3% / 76.4%) |
| 18 |
|
Mar 11, 2019 | @ Houston Rockets (L 118-106) | 40 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 / 20 (70% / 86.7%) |
| 19 |
|
Feb 7, 2024 | vs. Toronto Raptors (L 117-123) | 45 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 / 27 (63% / 74.8%) |
| 20 |
|
Jan 22, 2016 | @ Orlando Magic (W 116-120) | 40 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 14 / 28 (50% / 60.1%) |
All-Time Roster
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Years | GP | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3P% | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% | |
| Dell Curry | 1988 | 1997 | 701 | 14.0 | 2.9 | 2.0 | 0.3 | 1.1 | 40.5 | 25 | 8.6 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 32.3 |
| Muggsy Bogues | 1988 | 1997 | 632 | 8.8 | 2.9 | 8.8 | 0.0 | 1.7 | 28.1 | 15 | 10.3 | 3.0 | 6.7 | 1.9 | 0.0 | 58.3 |
| Kemba Walker | 2011 | 2018 | 605 | 19.8 | 3.8 | 5.5 | 0.4 | 1.3 | 35.7 | 11 | 21.5 | 3.3 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 38.8 |
| Cody Zeller | 2013 | 2020 | 467 | 8.7 | 6.0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 22.7 | 11 | 6.1 | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
|
Miles Bridges
|
2018 | 2025 | 462 | 16.0 | 6.2 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 33.9 | |||||||
| Bismack Biyombo | 2011 | 2020 | 457 | 4.8 | 5.7 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 3 | 2.7 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| Gerald Wallace | 2004 | 2010 | 454 | 16.4 | 7.5 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 32.2 | 4 | 17.5 | 9.0 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 45.5 |
| Michael Kidd-Gilchrist | 2012 | 2019 | 433 | 8.6 | 5.5 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 28.0 | 4 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Marvin Williams | 2014 | 2019 | 429 | 9.7 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 37.8 | 7 | 5.1 | 6.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 35.3 |
| Raymond Felton | 2005 | 2009 | 399 | 13.3 | 3.4 | 6.4 | 0.2 | 1.4 | 32.7 | 4 | 11.8 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 30.8 |
| Matt Carroll | 2004 | 2012 | 397 | 7.4 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 39.0 | |||||||
| Gerald Henderson | 2009 | 2014 | 391 | 12.0 | 3.4 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 30.9 | 4 | 9.8 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| Kenny Gattison | 1989 | 1994 | 390 | 8.4 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 11.3 | 13 | 5.2 | 3.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| Larry Johnson | 1991 | 1995 | 377 | 19.6 | 9.2 | 4.1 | 0.4 | 0.8 | 34.7 | 13 | 20.1 | 6.5 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 15.4 |
| David Wesley | 1997 | 2001 | 362 | 14.5 | 2.7 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 35.4 | 32 | 13.9 | 2.4 | 4.7 | 1.3 | 0.1 | 41.2 |
| Emeka Okafor | 2004 | 2008 | 330 | 14.0 | 10.7 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | |||||||
| J.R. Reid | 1989 | 1998 | 325 | 9.6 | 5.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 15.7 | 9 | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nicolas Batum | 2015 | 2019 | 308 | 12.1 | 5.5 | 4.9 | 0.5 | 1.0 | 34.8 | 5 | 11.4 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 27.3 |
| P.J. Washington | 2019 | 2023 | 304 | 13.0 | 5.5 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 35.9 | |||||||
| Terry Rozier | 2019 | 2023 | 298 | 20.0 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 1.2 | 37.2 | |||||||
| Jeremy Lamb | 2015 | 2018 | 287 | 11.9 | 4.4 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 33.6 | 3 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| D.J. Augustin | 2008 | 2011 | 282 | 10.9 | 2.0 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 37.4 | 4 | 4.3 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 33.3 |
| Frank Kaminsky | 2015 | 2018 | 282 | 9.8 | 4.0 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 34.9 | 7 | 7.1 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 29.4 |
| Kendall Gill | 1990 | 1995 | 266 | 15.6 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | 1.5 | 27.1 | 9 | 17.3 | 5.1 | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 16.7 |
| Elden Campbell | 1998 | 2001 | 265 | 13.5 | 7.7 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 23 | 13.0 | 7.5 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 0.0 |
| Boris Diaw | 2008 | 2011 | 260 | 11.6 | 5.3 | 4.3 | 0.6 | 0.8 | 34.6 | 4 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 0.3 | 0.8 | 11.1 |
|
LaMelo Ball
|
2020 | 2025 | 260 | 20.9 | 5.9 | 7.4 | 0.3 | 1.4 | 36.6 | |||||||
| Baron Davis | 1999 | 2001 | 246 | 12.6 | 3.7 | 6.5 | 0.4 | 1.8 | 32.4 | 23 | 17.6 | 4.9 | 5.9 | 2.8 | 0.4 | 35.6 |
| Cody Martin | 2019 | 2024 | 245 | 6.3 | 3.7 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 31.9 | |||||||
| Glen Rice | 1995 | 1997 | 240 | 23.5 | 4.4 | 2.4 | 0.3 | 1.0 | 44.4 | 12 | 24.0 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 32.7 |
| Anthony Mason | 1996 | 1999 | 236 | 13.4 | 10.0 | 4.8 | 0.3 | 0.9 | 12.4 | 16 | 14.3 | 9.1 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| Malik Monk | 2017 | 2020 | 233 | 9.1 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 33.9 | |||||||
| Primoลพ Brezec | 2004 | 2007 | 229 | 9.8 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 20.2 | |||||||
| Kelly Tripucka | 1988 | 1990 | 227 | 14.9 | 3.4 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 35.6 | |||||||
| Hersey Hawkins | 1993 | 2000 | 223 | 11.4 | 3.5 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 39.0 | 10 | 5.7 | 3.0 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 29.4 |
| Nick Richards | 2020 | 2024 | 221 | 7.0 | 5.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 24.9 | |||||||
| Rex Chapman | 1988 | 1991 | 220 | 16.2 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 32.1 | |||||||
| Johnny Newman | 1990 | 1993 | 218 | 14.7 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 30.9 | 9 | 7.6 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 |
| Alonzo Mourning | 1992 | 1994 | 215 | 21.3 | 10.1 | 1.3 | 3.2 | 0.5 | 28.2 | 13 | 23.2 | 10.9 | 1.8 | 0.7 | 3.4 | 40.0 |
| Nazr Mohammed | 2007 | 2010 | 209 | 7.2 | 5.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 4 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| Matt Geiger | 1995 | 1997 | 204 | 10.7 | 7.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 25.6 | 7 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| Al Jefferson | 2013 | 2015 | 185 | 17.5 | 8.9 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 25.0 | 10 | 14.9 | 7.1 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
| Brevin Knight | 2004 | 2006 | 180 | 10.8 | 2.8 | 8.3 | 0.1 | 2.0 | 13.7 | |||||||
| David Wingate | 1992 | 1994 | 174 | 5.0 | 2.1 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | 22.5 | 13 | 3.9 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 33.3 |
| Jalen McDaniels | 2019 | 2022 | 174 | 7.9 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 34.2 | |||||||
| Gordon Hayward | 2020 | 2023 | 168 | 16.3 | 4.8 | 4.0 | 0.4 | 1.0 | 37.9 | |||||||
| Scott Burrell | 1993 | 2000 | 168 | 8.5 | 4.0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 39.0 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ramon Sessions | 2012 | 2016 | 166 | 10.6 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 29.1 | |||||||
| JT Thor | 2021 | 2023 | 165 | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 32.0 | |||||||
| Devonte' Graham | 2018 | 2020 | 164 | 13.3 | 2.6 | 5.4 | 0.1 | 0.8 | 36.4 | |||||||
| Derrick Brown | 2009 | 2011 | 163 | 5.3 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 27.0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Melvin Ely | 2004 | 2006 | 160 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |||||||
| P.J. Brown | 2000 | 2001 | 160 | 8.4 | 9.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 19 | 9.1 | 9.8 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.0 |
| Jamaal Magloire | 2000 | 2001 | 156 | 6.7 | 4.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 18 | 7.6 | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| Robert Parish | 1994 | 1995 | 155 | 4.4 | 4.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 4 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| Tony Bennett | 1992 | 1994 | 152 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 33.5 | 8 | 3.8 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 50.0 |
| Tyrus Thomas | 2009 | 2012 | 146 | 7.5 | 4.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 25.0 | 4 | 8.8 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Derrick Coleman | 1998 | 2000 | 145 | 13.8 | 7.9 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 34.7 | 9 | 12.0 | 8.3 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 29.2 |
| Vlade Divac | 1996 | 1997 | 145 | 11.7 | 8.6 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | 23.0 | 12 | 13.2 | 10.3 | 3.4 | 0.8 | 1.7 | 0.0 |
| Brian Roberts | 2014 | 2016 | 143 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | |||||||
|
Mason Plumlee
|
2021 | 2025 | 143 | 8.3 | 8.0 | 3.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | |||||||
| Robert Reid | 1988 | 1989 | 142 | 11.2 | 3.1 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 32.1 | |||||||
| Mike Gminski | 1990 | 1993 | 140 | 6.7 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 22.2 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stephen Jackson | 2009 | 2010 | 139 | 19.8 | 4.8 | 3.6 | 0.5 | 1.4 | 33.6 | 4 | 18.0 | 5.0 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 16.7 |
| Dwayne Bacon | 2017 | 2019 | 135 | 5.3 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 34.5 | |||||||
| Eddie Robinson | 1999 | 2000 | 134 | 7.2 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 25.0 | 14 | 5.8 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 33.3 |
| Bobby Phills | 1997 | 1999 | 133 | 12.3 | 3.5 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 37.7 | 9 | 6.3 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 29.4 |
| DeSagana Diop | 2008 | 2012 | 133 | 1.6 | 3.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | |||||||
| Jeff Taylor | 2012 | 2014 | 132 | 6.1 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 31.9 | |||||||
| Jake Voskuhl | 2005 | 2006 | 124 | 4.8 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 33.5 | |||||||
| Kelly Oubre Jr. | 2021 | 2022 | 124 | 17.0 | 4.4 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 33.5 | |||||||
|
Brandon Miller
|
2023 | 2025 | 123 | 18.5 | 4.4 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 36.3 | |||||||
| Adam Morrison | 2006 | 2008 | 122 | 9.1 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 33.7 | |||||||
| Lee Nailon | 2000 | 2001 | 121 | 8.4 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 33.5 | 9 | 7.7 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Bernard Robinson | 2004 | 2006 | 118 | 4.8 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 16.1 | |||||||
| Byron Mullens | 2011 | 2012 | 118 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 30.1 | |||||||
| Jamal Mashburn | 2000 | 2001 | 116 | 20.6 | 7.1 | 5.0 | 0.2 | 1.1 | 35.9 | 11 | 22.6 | 5.7 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 31.8 |
| Keith Bogans | 2004 | 2005 | 113 | 9.3 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 33.2 | |||||||
| Nick Smith Jr. | 2023 | 2024 | 111 | 8.0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 36.9 | |||||||
| Willy Hernangรณmez | 2017 | 2019 | 111 | 6.7 | 5.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 35.3 | |||||||
| Darrin Hancock | 1994 | 1995 | 109 | 3.9 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| George Zรญdek | 1995 | 1996 | 107 | 3.5 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||||
|
Moussa Diabatรฉ
|
2024 | 2025 | 107 | 6.5 | 6.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |||||||
| Dave Hoppen | 1988 | 1990 | 106 | 5.5 | 4.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 33.2 | |||||||
| Mark Williams | 2022 | 2024 | 106 | 12.3 | 8.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | |||||||
| Bryce McGowens | 2022 | 2023 | 105 | 5.2 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 33.0 | |||||||
| Ryan Hollins | 2006 | 2008 | 105 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| Josh McRoberts | 2012 | 2013 | 104 | 8.7 | 5.4 | 3.9 | 0.6 | 0.8 | 35.0 | 4 | 11.5 | 6.8 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 47.1 |
| Eddie Jones | 1998 | 1999 | 102 | 19.2 | 4.5 | 4.2 | 0.8 | 2.8 | 37.2 | 4 | 17.0 | 5.0 | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 34.6 |
| Eric Leckner | 1990 | 1996 | 100 | 4.3 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| Jason Richardson | 2007 | 2008 | 96 | 21.4 | 5.2 | 3.1 | 0.6 | 1.4 | 41.0 | |||||||
| Eldridge Recasner | 1998 | 2001 | 95 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 36.9 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
