Chauncey Billups earned the nickname “Mr. Big Shot” during his time with the Detroit Pistons (2002–2008), where he became the leader of one of the most balanced championship teams in NBA history. After bouncing around several franchises early in his career, Billups found his home in Detroit, where his steady leadership, clutch shooting, and defensive toughness perfectly matched the team’s identity. He was the floor general for the 2004 Pistons, guiding them to a stunning NBA Finals victory over the heavily favored Los Angeles Lakers, and was named Finals MVP. A three-time All-Star with Detroit, Billups embodied poise under pressure, repeatedly hitting critical shots in playoff games. His calm demeanor and strong decision-making set the tone for a team that prided itself on defense and unselfish play. Billups’ tenure remains one of the most celebrated in Pistons history, as he helped restore the franchise to championship glory.

| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|
 | 1997-98 | 51 | 25:23 | 11.1 | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 8.9 | 39.0 | 1.3 | 3.7 | 33.9 | 2.9 | 3.5 | 81.7 | 2.3 | 0.8 | 1.4 |
 | 1997-98 | 29 | 31:42 | 11.3 | 2.7 | 3.3 | 0.1 | 1.0 | 3.6 | 10.2 | 34.9 | 1.5 | 4.7 | 31.6 | 2.7 | 3.0 | 91.9 | 1.9 | 0.8 | 1.9 |
 | 1998-99 | 45 | 33:07 | 13.9 | 2.1 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 4.2 | 11.0 | 38.6 | 1.9 | 5.2 | 36.2 | 3.5 | 3.8 | 91.3 | 2.2 | 0.5 | 1.6 |
 | 1999-00 | 13 | 23:28 | 8.6 | 2.6 | 3.0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 7.8 | 33.7 | 0.5 | 3.2 | 17.1 | 2.8 | 3.4 | 84.1 | 1.8 | 0.6 | 2.0 |
 | 2000-01 | 77 | 23:17 | 9.3 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 7.6 | 42.2 | 0.9 | 2.5 | 37.6 | 1.9 | 2.2 | 84.2 | 1.4 | 0.4 | 1.6 |
 | 2001-02 | 82 | 28:43 | 12.5 | 2.8 | 5.5 | 0.2 | 0.8 | 4.2 | 10.0 | 42.3 | 1.5 | 3.8 | 39.4 | 2.5 | 2.9 | 88.5 | 1.7 | 0.4 | 2.3 |
 | 2002-03 | 74 | 31:29 | 16.2 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 4.9 | 11.8 | 42.1 | 2.0 | 5.1 | 39.2 | 4.3 | 4.9 | 87.8 | 1.8 | 0.5 | 3.2 |
 | 2003-04 | 78 | 35:32 | 16.9 | 3.5 | 5.7 | 0.1 | 1.1 | 5.0 | 12.8 | 39.4 | 1.7 | 4.3 | 38.8 | 5.2 | 5.9 | 87.8 | 2.4 | 0.4 | 3.1 |
 | 2004-05 | 80 | 35:55 | 16.5 | 3.4 | 5.8 | 0.1 | 1.0 | 5.1 | 11.4 | 44.2 | 2.1 | 4.8 | 42.6 | 4.3 | 4.8 | 89.8 | 2.3 | 0.6 | 2.8 |
 | 2005-06 | 81 | 36:06 | 18.5 | 3.1 | 8.6 | 0.1 | 0.9 | 5.2 | 12.5 | 41.8 | 2.3 | 5.2 | 43.3 | 5.7 | 6.4 | 89.4 | 2.1 | 0.5 | 2.6 |
 | 2006-07 | 70 | 36:11 | 17.0 | 3.4 | 7.2 | 0.2 | 1.2 | 5.0 | 11.6 | 42.7 | 1.6 | 4.5 | 34.5 | 5.5 | 6.2 | 88.3 | 2.0 | 0.3 | 3.1 |
 | 2007-08 | 78 | 32:20 | 17.0 | 2.7 | 6.8 | 0.2 | 1.3 | 5.0 | 11.2 | 44.8 | 1.8 | 4.4 | 40.1 | 5.1 | 5.6 | 91.8 | 2.1 | 0.5 | 2.2 |
 | 2008-09 | 2 | 34:56 | 12.5 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 10.5 | 33.3 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 4.5 | 5.0 | 90.0 | 2.0 | 0.5 | 4.5 |
 | 2008-09 | 77 | 35:18 | 17.9 | 3.0 | 6.4 | 0.2 | 1.2 | 5.2 | 12.5 | 42.0 | 2.1 | 5.1 | 41.0 | 5.3 | 5.8 | 91.3 | 2.2 | 0.4 | 2.6 |
 | 2009-10 | 73 | 34:06 | 19.5 | 3.1 | 5.6 | 0.1 | 1.1 | 5.5 | 13.2 | 41.8 | 2.2 | 5.6 | 38.6 | 6.4 | 7.0 | 91.0 | 2.4 | 0.3 | 2.8 |
 | 2010-11 | 51 | 32:16 | 16.5 | 2.5 | 5.3 | 0.2 | 1.0 | 4.6 | 10.5 | 43.8 | 2.1 | 4.7 | 44.1 | 5.2 | 5.6 | 92.3 | 2.5 | 0.2 | 2.2 |
 | 2010-11 | 21 | 31:37 | 17.5 | 3.1 | 5.5 | 0.1 | 0.9 | 5.0 | 12.3 | 40.3 | 2.0 | 6.0 | 32.8 | 5.7 | 6.3 | 90.2 | 2.3 | 0.6 | 2.5 |
 | 2011-12 | 20 | 30:19 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 0.2 | 0.5 | 4.2 | 11.4 | 36.4 | 2.4 | 6.3 | 38.4 | 4.3 | 4.8 | 89.5 | 1.9 | 0.2 | 2.3 |
 | 2012-13 | 22 | 19:00 | 8.4 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 6.0 | 40.2 | 1.5 | 4.1 | 36.7 | 2.0 | 2.2 | 93.8 | 1.2 | 0.1 | 1.4 |
 | 2013-14 | 19 | 16:17 | 3.8 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 4.2 | 30.4 | 0.7 | 2.5 | 29.2 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
| | 482 | 33:53 | 16.5 | 3.2 | 6.2 | 0.2 | 1.0 | 4.9 | 11.6 | 42.2 | 1.8 | 4.6 | 39.7 | 4.8 | 5.4 | 89.2 | 2.1 | 0.5 | 2.8 |
| | 51 | 25:23 | 11.1 | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 8.9 | 39.0 | 1.3 | 3.7 | 33.9 | 2.9 | 3.5 | 81.7 | 2.3 | 0.8 | 1.4 |
| | 1043 | 31:40 | 15.2 | 2.9 | 5.4 | 0.2 | 1.0 | 4.5 | 10.9 | 41.5 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 4.3 | 4.8 | 89.4 | 2.0 | 0.5 | 2.4 |
| | 259 | 33:23 | 16.9 | 2.7 | 5.3 | 0.2 | 1.1 | 4.9 | 11.8 | 41.4 | 2.0 | 5.1 | 39.2 | 5.2 | 5.6 | 91.2 | 2.3 | 0.4 | 2.4 |
| | 42 | 24:24 | 11.5 | 2.0 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 8.6 | 37.8 | 1.9 | 5.1 | 37.7 | 3.1 | 3.4 | 90.9 | 1.5 | 0.1 | 1.8 |
| | 159 | 26:05 | 10.9 | 2.4 | 4.5 | 0.2 | 0.7 | 3.7 | 8.9 | 42.3 | 1.2 | 3.2 | 38.7 | 2.2 | 2.5 | 86.7 | 1.6 | 0.4 | 2.0 |
| | 21 | 31:37 | 17.5 | 3.1 | 5.5 | 0.1 | 0.9 | 5.0 | 12.3 | 40.3 | 2.0 | 6.0 | 32.8 | 5.7 | 6.3 | 90.2 | 2.3 | 0.6 | 2.5 |
| | 29 | 31:42 | 11.3 | 2.7 | 3.3 | 0.1 | 1.0 | 3.6 | 10.2 | 34.9 | 1.5 | 4.7 | 31.6 | 2.7 | 3.0 | 91.9 | 1.9 | 0.8 | 1.9 |
Chauncey Billups Playoff Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|
 | 2000-01 | 3 | 9:05 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
 | 2001-02 | 3 | 44:37 | 22.0 | 5.0 | 5.7 | 0.3 | 1.0 | 7.7 | 17.0 | 45.1 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 4.7 | 6.7 | 70.0 | 3.0 | 0.3 | 4.7 |
 | 2002-03 | 14 | 34:38 | 18.0 | 3.4 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 5.1 | 13.6 | 37.4 | 1.9 | 6.0 | 31.0 | 6.0 | 6.4 | 93.3 | 2.4 | 0.3 | 3.1 |
 | 2003-04 | 23 | 38:24 | 16.4 | 3.0 | 5.9 | 0.1 | 1.3 | 4.8 | 12.4 | 38.5 | 1.6 | 4.7 | 34.6 | 5.3 | 5.9 | 89.0 | 2.6 | 0.6 | 2.4 |
 | 2004-05 | 25 | 39:30 | 18.7 | 4.3 | 6.5 | 0.2 | 1.0 | 5.8 | 13.6 | 42.8 | 1.8 | 5.0 | 34.9 | 5.3 | 6.0 | 89.3 | 2.0 | 0.9 | 3.4 |
 | 2005-06 | 18 | 39:10 | 17.9 | 3.4 | 6.5 | 0.1 | 1.2 | 5.2 | 12.7 | 40.6 | 1.8 | 5.2 | 34.0 | 5.8 | 6.4 | 90.5 | 2.4 | 0.4 | 3.0 |
 | 2006-07 | 16 | 40:33 | 18.6 | 3.3 | 5.7 | 0.1 | 1.2 | 5.3 | 12.1 | 43.5 | 2.2 | 5.6 | 38.9 | 5.9 | 7.1 | 83.2 | 2.9 | 0.4 | 2.9 |
 | 2007-08 | 15 | 32:00 | 16.1 | 2.9 | 5.5 | 0.1 | 0.8 | 4.6 | 11.5 | 40.1 | 1.6 | 4.3 | 37.5 | 5.3 | 6.3 | 83.2 | 1.3 | 0.4 | 2.5 |
 | 2008-09 | 16 | 38:42 | 20.6 | 3.8 | 6.8 | 0.3 | 1.3 | 5.6 | 12.3 | 45.7 | 2.8 | 5.9 | 46.8 | 6.6 | 7.3 | 90.6 | 1.9 | 0.3 | 3.5 |
 | 2009-10 | 6 | 34:32 | 20.3 | 2.3 | 6.3 | 0.5 | 1.0 | 6.2 | 13.8 | 44.6 | 1.8 | 5.2 | 35.5 | 6.2 | 7.0 | 88.1 | 3.0 | 0.2 | 2.2 |
 | 2010-11 | 1 | 34:30 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 27.3 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
 | 2012-13 | 6 | 19:13 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 6.0 | 30.6 | 1.0 | 2.8 | 35.3 | 1.5 | 1.8 | 81.8 | 1.3 | 0.3 | 1.7 |
| | 111 | 37:44 | 17.6 | 3.5 | 5.9 | 0.1 | 1.1 | 5.2 | 12.7 | 40.6 | 1.8 | 5.1 | 35.0 | 5.5 | 6.3 | 88.1 | 2.3 | 0.5 | 2.9 |
| | 146 | 36:29 | 17.3 | 3.4 | 5.7 | 0.2 | 1.0 | 5.0 | 12.3 | 41.1 | 1.8 | 5.0 | 36.6 | 5.4 | 6.1 | 88.0 | 2.2 | 0.5 | 2.9 |
| | 22 | 37:34 | 20.5 | 3.4 | 6.7 | 0.3 | 1.2 | 5.8 | 12.7 | 45.4 | 2.5 | 5.7 | 44.0 | 6.5 | 7.2 | 89.9 | 2.2 | 0.3 | 3.1 |
| | 6 | 19:13 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 6.0 | 30.6 | 1.0 | 2.8 | 35.3 | 1.5 | 1.8 | 81.8 | 1.3 | 0.3 | 1.7 |
| | 6 | 26:51 | 11.5 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | 4.0 | 9.5 | 42.1 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 1.7 | 0.3 | 3.0 |
| | 1 | 34:30 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 27.3 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |

Chauncey Billups Best Ten Games (Points)
| Date | Opponent | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|
 | May 02, 2003 | Orlando Magic (W) | 45:03 | 40 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 23 | 0.48 | 7 | 14 | 0.50 | 11 | 12 | 0.92 | 2 | 0 | 4 |
 | Jan 03, 2006 | Orlando Magic (W) | 43:10 | 37 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 0.60 | 4 | 6 | 0.67 | 15 | 17 | 0.88 | 1 | 0 | 2 |
 | May 04, 2003 | Orlando Magic (W) | 42:14 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 19 | 0.58 | 3 | 7 | 0.43 | 12 | 12 | 1.00 | 4 | 0 | 1 |
 | Apr 02, 2006 | Phoenix Suns (W) | 40:00 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0.52 | 5 | 7 | 0.71 | 6 | 6 | 1.00 | 3 | 2 | 2 |
 | Mar 09, 2008 | Chicago Bulls (W) | 34:46 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0.75 | 3 | 4 | 0.75 | 13 | 14 | 0.93 | 2 | 0 | 2 |
 | Feb 20, 2008 | Milwaukee Bucks (L) | 38:01 | 34 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 19 | 0.47 | 2 | 7 | 0.29 | 14 | 14 | 1.00 | 1 | 1 | 0 |
 | Mar 26, 2007 | Denver Nuggets (W) | 47:21 | 34 | 10 | 5 | 1 | 0 | 11 | 23 | 0.48 | 3 | 8 | 0.38 | 9 | 10 | 0.90 | 3 | 2 | 3 |
 | May 01, 2006 | Milwaukee Bucks (W) | 42:12 | 34 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 18 | 0.44 | 2 | 7 | 0.29 | 16 | 16 | 1.00 | 2 | 1 | 2 |
 | Jan 27, 2006 | Memphis Grizzlies (W) | 38:04 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0.69 | 5 | 5 | 1.00 | 11 | 13 | 0.85 | 5 | 1 | 1 |
 | Jun 19, 2005 | San Antonio Spurs (L) | 44:55 | 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0.42 | 2 | 7 | 0.29 | 10 | 11 | 0.91 | 1 | 3 | 2 |