The 2021-22 Los Angeles Clippers season was marked by resilience in the face of adversity. Despite missing their star player Kawhi Leonard for the entire season due to an ACL injury, the Clippers managed to stay competitive under the leadership of head coach Tyronn Lue and Paul George. The team finished the regular season with a 42-40 record, securing eighth place in the Western Conference.
Paul George played a crucial role, but injuries kept him sidelined for a significant portion of the season, limiting him to just 31 games. The Clippers relied on a balanced team effort with contributions from Reggie Jackson and Marcus Morris Sr. Despite their efforts, the Clippers fell short in the Play-In Tournament, losing to the Minnesota Timberwolves and the New Orleans Pelicans, thereby missing the playoffs. The season underscored the team’s depth and the need for a fully healthy roster to contend in the future.
- Regular Season Record: 42-40
 - Playoff Result: Did not make playoffs
 
Los Angeles Clippers Roster and Stats for 2021-22 Season
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% | 
| Paul George | 31 | 24.3 | 6.9 | 5.7 | 2.2 | 0.4 | 35.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Norman Powell | 5 | 21.4 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 54.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Reggie Jackson | 75 | 16.8 | 3.6 | 4.8 | 0.7 | 0.2 | 32.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Marcus Morris | 54 | 15.4 | 4.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 36.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Luke Kennard | 70 | 11.9 | 3.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 44.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Terance Mann | 81 | 10.8 | 5.2 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 36.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Robert Covington | 23 | 10.4 | 5.1 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 45.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ivica Zubac | 76 | 10.3 | 8.5 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| James Ennis III | 2 | 10.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Eric Bledsoe | 54 | 9.9 | 3.4 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 31.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Amir Coffey | 69 | 9.0 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 37.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Nicolas Batum | 59 | 8.3 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Isaiah Hartenstein | 68 | 8.3 | 4.9 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 46.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Brandon Boston Jr. | 51 | 6.7 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 30.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Serge Ibaka | 35 | 6.6 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 38.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Xavier Moon | 10 | 5.8 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 35.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Justise Winslow | 37 | 4.2 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 17.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Semi Ojeleye | 10 | 4.1 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 44.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Keon Johnson | 15 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Jay Scrubb | 18 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 28.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Rodney Hood | 13 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 54.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Wenyen Gabriel | 6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Moses Wright | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 

Los Angeles Clippers 2021-22 Regular Season Game Log
Here is the game log for the 2021-22 season for the Los Angeles Clippers.
| Date | Opponent | Result | High Scorer | 
|---|---|---|---|
| Oct 21, 2021 | @ Golden State Warriors | L 115-113 | |
| Oct 23, 2021 | vs. Memphis Grizzlies | L 120-114 | |
| Oct 25, 2021 | vs. Portland Trail Blazers | W 116-86 | |
| Oct 27, 2021 | vs. Cleveland Cavaliers | L 92-79 | |
| Oct 29, 2021 | @ Portland Trail Blazers | L 111-92 | |
| Nov 01, 2021 | vs. Oklahoma City Thunder | W 99-94 | |
| Nov 03, 2021 | @ Minnesota Timberwolves | W 126-115 | |
| Nov 05, 2021 | @ Minnesota Timberwolves | W 104-84 | |
| Nov 07, 2021 | vs. Charlotte Hornets | W 120-106 | |
| Nov 09, 2021 | vs. Portland Trail Blazers | W 117-109 | |
| Nov 11, 2021 | vs. Miami Heat | W 112-109 | |
| Nov 13, 2021 | vs. Minnesota Timberwolves | W 129-102 | |
| Nov 14, 2021 | vs. Chicago Bulls | L 100-90 | |
| Nov 16, 2021 | vs. San Antonio Spurs | W 106-92 | |
| Nov 18, 2021 | @ Memphis Grizzlies | L 120-108 | |
| Nov 19, 2021 | @ New Orleans Pelicans | L 94-81 | |
| Nov 21, 2021 | vs. Dallas Mavericks | W 97-91 | |
| Nov 23, 2021 | vs. Dallas Mavericks | L 112-104 | |
| Nov 26, 2021 | vs. Detroit Pistons | W 107-96 | |
| Nov 28, 2021 | vs. Golden State Warriors | L 105-90 | |
| Nov 29, 2021 | vs. New Orleans Pelicans | L 123-104 | |
| Dec 01, 2021 | vs. Sacramento Kings | L 124-115 | |
| Dec 03, 2021 | @ Los Angeles Lakers | W 119-115 | |
| Dec 04, 2021 | @ Sacramento Kings | L 104-99 | |
| Dec 06, 2021 | @ Portland Trail Blazers | W 102-90 | |
| Dec 08, 2021 | vs. Boston Celtics | W 114-111 | |
| Dec 11, 2021 | vs. Orlando Magic | W 106-104 | |
| Dec 13, 2021 | vs. Phoenix Suns | W 111-95 | |
| Dec 15, 2021 | @ Utah Jazz | L 124-103 | |
| Dec 18, 2021 | @ Oklahoma City Thunder | L 104-103 | |
| Dec 20, 2021 | vs. San Antonio Spurs | L 116-92 | |
| Dec 22, 2021 | @ Sacramento Kings | W 105-89 | |
| Dec 26, 2021 | vs. Denver Nuggets | L 103-100 | |
| Dec 27, 2021 | vs. Brooklyn Nets | L 124-108 | |
| Dec 29, 2021 | @ Boston Celtics | W 91-82 | |
| Dec 31, 2021 | @ Toronto Raptors | L 116-108 | |
| Jan 01, 2022 | @ Brooklyn Nets | W 120-116 | |
| Jan 03, 2022 | vs. Minnesota Timberwolves | L 122-104 | |
| Jan 06, 2022 | @ Phoenix Suns | L 106-89 | |
| Jan 08, 2022 | vs. Memphis Grizzlies | L 123-108 | |
| Jan 09, 2022 | vs. Atlanta Hawks | W 106-93 | |
| Jan 11, 2022 | vs. Denver Nuggets | W 87-85 | |
| Jan 13, 2022 | @ New Orleans Pelicans | L 113-89 | |
| Jan 15, 2022 | @ San Antonio Spurs | L 101-94 | |
| Jan 17, 2022 | vs. Indiana Pacers | W 139-133 | |
| Jan 19, 2022 | @ Denver Nuggets | L 130-128 | |
| Jan 21, 2022 | @ Philadelphia 76ers | W 102-101 | |
| Jan 23, 2022 | @ New York Knicks | L 110-102 | |
| Jan 25, 2022 | @ Washington Wizards | W 116-115 | |
| Jan 26, 2022 | @ Orlando Magic | W 111-102 | |
| Jan 28, 2022 | @ Miami Heat | L 121-114 | |
| Jan 30, 2022 | @ Charlotte Hornets | W 115-90 | |
| Jan 31, 2022 | @ Indiana Pacers | L 122-116 | |
| Feb 03, 2022 | vs. Los Angeles Lakers | W 111-110 | |
| Feb 06, 2022 | vs. Milwaukee Bucks | L 137-113 | |
| Feb 08, 2022 | @ Memphis Grizzlies | L 135-109 | |
| Feb 10, 2022 | @ Dallas Mavericks | L 112-105 | |
| Feb 12, 2022 | @ Dallas Mavericks | W 99-97 | |
| Feb 14, 2022 | vs. Golden State Warriors | W 119-104 | |
| Feb 15, 2022 | @ Phoenix Suns | L 103-96 | |
| Feb 17, 2022 | vs. Houston Rockets | W 142-111 | |
| Feb 25, 2022 | @ Los Angeles Lakers | W 105-102 | |
| Feb 27, 2022 | @ Houston Rockets | W 99-98 | |
| Mar 01, 2022 | @ Houston Rockets | W 113-100 | |
| Mar 03, 2022 | vs. Los Angeles Lakers | W 132-111 | |
| Mar 06, 2022 | vs. New York Knicks | L 116-93 | |
| Mar 08, 2022 | @ Golden State Warriors | L 112-97 | |
| Mar 09, 2022 | vs. Washington Wizards | W 115-109 | |
| Mar 11, 2022 | @ Atlanta Hawks | L 112-106 | |
| Mar 13, 2022 | @ Detroit Pistons | W 106-102 | |
| Mar 14, 2022 | @ Cleveland Cavaliers | L 120-111 | |
| Mar 16, 2022 | vs. Toronto Raptors | L 103-100 | |
| Mar 18, 2022 | @ Utah Jazz | L 121-92 | |
| Mar 22, 2022 | @ Denver Nuggets | L 127-115 | |
| Mar 25, 2022 | vs. Philadelphia 76ers | L 122-97 | |
| Mar 29, 2022 | vs. Utah Jazz | W 121-115 | |
| Mar 31, 2022 | @ Chicago Bulls | L 135-130 | |
| Apr 01, 2022 | @ Milwaukee Bucks | W 153-119 | |
| Apr 03, 2022 | vs. New Orleans Pelicans | W 119-100 | |
| Apr 06, 2022 | vs. Phoenix Suns | W 113-109 | |
| Apr 09, 2022 | vs. Sacramento Kings | W 117-98 | |
| Apr 10, 2022 | vs. Oklahoma City Thunder | W 138-88 | 
