
Mario Chalmers
Championship point guard
2x NBA Champion
Mario Chalmers played a key role with the Miami Heat from 2008 to 2015. Drafted in the second round, he quickly became the team’s starting point guard. Chalmers was known for his clutch shooting, tough defense, and ability to complement stars like LeBron James, Dwyane Wade, and Chris Bosh. He played a crucial role during the Heat’s back-to-back championship runs in 2012 and 2013, often stepping up in big playoff moments. Though not a superstar, Chalmers’ confidence and energy made him a fan favorite. He remains a memorable part of Miami’s “Big Three” era and their championship legacy.

Mario Chalmers Regular Season Stats
Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | 81 | 31:57 | 9.9 | 2.7 | 4.9 | 0.1 | 2.0 | 3.4 | 8.1 | 41.9 | 1.4 | 3.8 | 36.2 | 1.7 | 2.3 | 76.6 | 2.0 | 0.4 | 2.3 | |
2009-10 | 73 | 24:45 | 7.1 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 6.2 | 40.1 | 1.0 | 3.2 | 31.8 | 1.1 | 1.5 | 74.5 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | |
2010-11 | 70 | 22:33 | 6.4 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 39.9 | 1.2 | 3.3 | 35.9 | 0.8 | 0.9 | 87.1 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | |
2011-12 | 64 | 28:31 | 9.8 | 2.7 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 3.5 | 7.8 | 44.8 | 1.6 | 4.1 | 38.8 | 1.3 | 1.6 | 79.2 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | |
2012-13 | 77 | 26:51 | 8.6 | 2.2 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 2.9 | 6.9 | 42.9 | 1.6 | 3.9 | 40.9 | 1.2 | 1.5 | 79.5 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | |
2013-14 | 73 | 29:50 | 9.8 | 2.9 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 3.5 | 7.7 | 45.4 | 1.2 | 3.1 | 38.5 | 1.7 | 2.2 | 74.2 | 2.2 | 0.6 | 2.4 | |
2014-15 | 80 | 29:36 | 10.2 | 2.6 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 3.3 | 8.3 | 40.3 | 0.9 | 3.1 | 29.4 | 2.6 | 3.3 | 77.4 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | |
2015-16 | 6 | 19:58 | 5.5 | 2.3 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 5.3 | 31.3 | 0.2 | 1.8 | 9.1 | 2.0 | 2.2 | 92.3 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | |
524 | 27:44 | 8.8 | 2.4 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 3.0 | 7.2 | 42.1 | 1.2 | 3.5 | 35.9 | 1.5 | 1.9 | 77.6 | 1.9 | 0.3 | 2.1 |
Mario Chalmers Playoff Stats
Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | 7 | 32:58 | 7.3 | 2.7 | 4.4 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 7.1 | 40.0 | 0.9 | 3.0 | 28.6 | 0.7 | 1.0 | 71.4 | 2.4 | 0.9 | 1.9 | |
2009-10 | 5 | 26:06 | 10.8 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 3.6 | 8.0 | 45.0 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 2.2 | 2.6 | 84.6 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | |
2010-11 | 21 | 24:19 | 7.8 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 5.9 | 43.5 | 1.5 | 4.0 | 38.1 | 1.1 | 1.5 | 71.9 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | |
2011-12 | 23 | 35:35 | 11.3 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 4.0 | 9.0 | 44.2 | 1.4 | 4.0 | 35.9 | 1.9 | 2.6 | 71.7 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | |
2012-13 | 23 | 28:15 | 9.4 | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 0.9 | 3.3 | 8.0 | 41.5 | 1.0 | 3.0 | 35.3 | 1.7 | 2.3 | 75.5 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | |
2013-14 | 20 | 26:43 | 6.4 | 2.3 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 5.6 | 42.3 | 0.8 | 2.2 | 34.9 | 1.0 | 1.3 | 76.0 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | |
99 | 29:02 | 8.8 | 2.5 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 7.2 | 42.9 | 1.2 | 3.3 | 35.7 | 1.4 | 1.9 | 74.2 | 1.7 | 0.4 | 2.2 |

Mario Chalmers Best Ten Games (Points)
Date | Opponent | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 12, 2013 | Sacramento Kings (W) | 30:04 | 34 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 | 0.75 | 10 | 13 | 0.77 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
Nov 20, 2009 | Toronto Raptors (L) | 37:43 | 30 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0.60 | 5 | 9 | 0.56 | 7 | 9 | 0.78 | 2 | 0 | 1 |
Jan 05, 2012 | Atlanta Hawks (W) | 49:09 | 29 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 21 | 0.48 | 3 | 11 | 0.27 | 6 | 6 | 1.00 | 4 | 1 | 6 |
Mar 10, 2013 | Indiana Pacers (W) | 32:58 | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0.78 | 5 | 6 | 0.83 | 7 | 7 | 1.00 | 2 | 1 | 6 |
May 17, 2012 | Indiana Pacers (L) | 38:26 | 25 | 5 | 6 | 0 | 1 | 10 | 15 | 0.67 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 3 | 3 |
Jun 19, 2012 | Oklahoma City Thunder (W) | 33:52 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 0.60 | 3 | 9 | 0.33 | 4 | 5 | 0.80 | 1 | 0 | 2 |
Nov 22, 2014 | Orlando Magic (W) | 33:32 | 24 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0.63 | 2 | 5 | 0.40 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 2 | 3 |
Apr 04, 2014 | Minnesota Timberwolves (L) | 39:01 | 24 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0.50 | 2 | 7 | 0.29 | 8 | 10 | 0.80 | 3 | 1 | 5 |
Nov 24, 2008 | Houston Rockets (L) | 37:14 | 23 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 13 | 0.54 | 5 | 10 | 0.50 | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 0 | 4 |
Mar 14, 2009 | Utah Jazz (W) | 52:57 | 23 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 14 | 0.50 | 1 | 6 | 0.17 | 8 | 8 | 1.00 | 1 | 0 | 2 |