Dan “Thunder Dan” Majerle is one of the most beloved Suns of the 1990s. Drafted 14th overall in 1988, he overcame initial skepticism from fans—who infamously booed the pick—to become a franchise cornerstone. Majerle’s relentless hustle, defensive toughness, and three-point shooting made him an ideal complement to stars like Kevin Johnson and later Charles Barkley. A three-time All-Star with Phoenix, he played a vital role in the Suns’ 1993 Finals run, spacing the floor with his shooting and guarding opposing perimeter stars. Known for his blue-collar approach and willingness to dive on the floor for loose balls, Majerle embodied the hard-working Suns culture of that era. Beyond statistics, his popularity with fans and his clutch performances helped solidify the Suns as one of the Western Conference’s top teams during the early to mid-1990s, making him a lasting symbol of grit and loyalty in Phoenix.

| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|
 | 1988-89 | 54 | 25:04 | 8.6 | 3.9 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 3.4 | 8.0 | 41.9 | 0.5 | 1.5 | 32.9 | 1.4 | 2.4 | 61.4 | 0.9 | 1.1 | 2.7 |
 | 1989-90 | 73 | 30:45 | 11.1 | 5.9 | 2.6 | 0.4 | 1.4 | 4.1 | 9.6 | 42.4 | 0.3 | 1.1 | 23.8 | 2.7 | 3.6 | 76.2 | 1.1 | 2.0 | 3.9 |
 | 1990-91 | 77 | 29:37 | 13.6 | 5.4 | 2.8 | 0.5 | 1.4 | 5.2 | 10.7 | 48.4 | 0.4 | 1.1 | 34.9 | 2.9 | 3.9 | 76.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 |
 | 1991-92 | 82 | 34:47 | 17.3 | 5.9 | 3.3 | 0.5 | 1.6 | 6.7 | 14.1 | 47.8 | 1.1 | 2.8 | 38.2 | 2.8 | 3.7 | 75.6 | 1.2 | 1.8 | 4.1 |
 | 1992-93 | 82 | 39:00 | 16.9 | 4.7 | 3.8 | 0.4 | 1.7 | 6.2 | 13.4 | 46.4 | 2.0 | 5.3 | 38.1 | 2.5 | 3.2 | 77.8 | 1.6 | 1.5 | 3.2 |
 | 1993-94 | 80 | 40:05 | 16.5 | 4.4 | 3.4 | 0.5 | 1.6 | 6.0 | 14.2 | 41.8 | 2.4 | 6.3 | 38.2 | 2.2 | 3.0 | 73.9 | 1.7 | 1.5 | 2.9 |
 | 1994-95 | 82 | 37:41 | 15.6 | 4.6 | 4.1 | 0.5 | 1.2 | 5.3 | 12.6 | 42.5 | 2.4 | 6.7 | 36.3 | 2.5 | 3.4 | 73.1 | 1.3 | 1.3 | 3.3 |
 | 1995-96 | 82 | 28:51 | 10.6 | 3.7 | 2.6 | 0.4 | 1.0 | 3.7 | 9.1 | 40.5 | 1.8 | 5.0 | 35.3 | 1.5 | 2.1 | 71.0 | 1.1 | 0.9 | 2.9 |
 | 1996-97 | 36 | 35:03 | 10.8 | 4.5 | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 3.9 | 9.6 | 40.6 | 1.9 | 5.6 | 33.8 | 1.1 | 1.6 | 67.8 | 1.4 | 1.3 | 3.3 |
 | 1997-98 | 72 | 26:46 | 7.2 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 6.1 | 41.9 | 1.5 | 4.1 | 37.6 | 0.6 | 0.7 | 78.4 | 0.9 | 0.7 | 3.1 |
 | 1998-99 | 48 | 33:51 | 7.0 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 6.2 | 39.6 | 1.4 | 4.2 | 33.5 | 0.7 | 1.0 | 71.7 | 1.1 | 0.4 | 3.9 |
 | 1999-00 | 69 | 33:29 | 7.3 | 4.8 | 3.0 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 6.1 | 40.3 | 1.6 | 4.4 | 36.2 | 0.8 | 1.0 | 81.2 | 0.9 | 0.4 | 4.4 |
 | 2000-01 | 53 | 24:38 | 5.0 | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 4.9 | 33.6 | 1.1 | 3.4 | 31.5 | 0.7 | 0.8 | 81.8 | 0.7 | 0.4 | 2.8 |
 | 2001-02 | 65 | 18:11 | 4.6 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 34.3 | 1.2 | 3.6 | 33.6 | 0.4 | 0.6 | 59.0 | 0.5 | 0.4 | 2.3 |
| | 595 | 32:37 | 13.5 | 4.7 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 5.0 | 11.2 | 44.3 | 1.3 | 3.7 | 36.4 | 2.3 | 3.0 | 74.1 | 1.3 | 1.5 | 3.2 |
| | 955 | 31:38 | 11.4 | 4.5 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | 4.1 | 9.6 | 43.1 | 1.4 | 4.0 | 35.8 | 1.7 | 2.4 | 74.1 | 1.2 | 1.2 | 3.3 |
| | 82 | 28:51 | 10.6 | 3.7 | 2.6 | 0.4 | 1.0 | 3.7 | 9.1 | 40.5 | 1.8 | 5.0 | 35.3 | 1.5 | 2.1 | 71.0 | 1.1 | 0.9 | 2.9 |
| | 278 | 30:19 | 7.3 | 4.1 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 6.3 | 39.7 | 1.5 | 4.3 | 35.0 | 0.7 | 1.0 | 76.2 | 1.0 | 0.6 | 3.5 |
Dan Majerle Playoff Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|
 | 1988-89 | 12 | 29:20 | 14.3 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 5.3 | 12.0 | 43.8 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 3.2 | 4.0 | 79.2 | 1.3 | 1.8 | 2.9 |
 | 1989-90 | 16 | 29:56 | 12.6 | 5.1 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 4.6 | 9.4 | 48.7 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 3.2 | 4.1 | 78.5 | 1.1 | 1.9 | 3.2 |
 | 1990-91 | 4 | 27:30 | 10.5 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 8.0 | 37.5 | 1.0 | 2.8 | 36.4 | 3.5 | 4.8 | 73.7 | 0.5 | 1.5 | 2.3 |
 | 1991-92 | 7 | 38:00 | 18.6 | 6.3 | 2.9 | 0.0 | 1.4 | 6.9 | 15.9 | 43.2 | 1.3 | 4.7 | 27.3 | 3.6 | 3.7 | 96.2 | 1.3 | 1.9 | 4.4 |
 | 1992-93 | 24 | 44:37 | 15.4 | 5.8 | 3.7 | 1.2 | 1.4 | 5.6 | 13.0 | 43.1 | 2.3 | 5.7 | 39.4 | 2.0 | 2.9 | 69.6 | 1.3 | 1.2 | 4.6 |
 | 1993-94 | 10 | 41:00 | 12.3 | 4.3 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 12.7 | 36.2 | 2.0 | 5.9 | 33.9 | 1.1 | 1.6 | 68.8 | 1.0 | 1.5 | 2.8 |
 | 1994-95 | 10 | 30:42 | 8.2 | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 7.3 | 37.0 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 1.2 | 1.7 | 70.6 | 0.9 | 0.8 | 2.3 |
 | 1995-96 | 3 | 30:20 | 16.7 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 5.3 | 12.0 | 44.4 | 3.3 | 7.7 | 43.5 | 2.7 | 3.0 | 88.9 | 1.0 | 0.7 | 3.3 |
 | 1996-97 | 17 | 29:13 | 8.0 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 6.9 | 39.3 | 1.5 | 4.4 | 33.8 | 1.1 | 1.6 | 67.9 | 0.8 | 0.9 | 3.3 |
 | 1997-98 | 2 | 30:56 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
 | 1998-99 | 5 | 30:12 | 4.0 | 5.8 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 5.2 | 19.2 | 1.0 | 4.4 | 22.7 | 1.0 | 1.4 | 71.4 | 0.6 | 0.6 | 5.2 |
 | 1999-00 | 10 | 37:01 | 9.0 | 7.0 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 3.0 | 7.1 | 42.3 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 1.0 | 1.4 | 71.4 | 1.1 | 0.5 | 6.5 |
 | 2000-01 | 3 | 23:43 | 5.3 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 5.3 | 31.3 | 1.3 | 4.7 | 28.6 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.7 | 1.0 | 2.3 |
| | 83 | 36:05 | 13.5 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 4.9 | 11.4 | 42.5 | 1.4 | 3.9 | 35.5 | 2.4 | 3.1 | 76.5 | 1.1 | 1.5 | 3.5 |
| | 123 | 34:26 | 11.7 | 5.0 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 4.1 | 9.9 | 41.6 | 1.5 | 4.2 | 35.3 | 2.0 | 2.6 | 75.3 | 1.0 | 1.2 | 3.7 |
| | 3 | 30:20 | 16.7 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 5.3 | 12.0 | 44.4 | 3.3 | 7.7 | 43.5 | 2.7 | 3.0 | 88.9 | 1.0 | 0.7 | 3.3 |
| | 37 | 31:06 | 7.3 | 5.0 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 6.4 | 37.4 | 1.5 | 4.5 | 33.7 | 1.0 | 1.5 | 67.3 | 0.8 | 0.8 | 4.3 |

Dan Majerle Best Ten Games (Points)
| Date | Opponent | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|
 | Nov 29, 1991 | Charlotte Hornets (W) | 41:00 | 37 | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 | 25 | 0.60 | 1 | 2 | 0.50 | 6 | 8 | 0.75 | 0 | 1 | 4 |
 | Nov 09, 1993 | Los Angeles Clippers (W) | 44:00 | 35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | 0.65 | 8 | 12 | 0.67 | 5 | 6 | 0.83 | 4 | 0 | 2 |
 | Mar 15, 1994 | Cleveland Cavaliers (W) | 42:00 | 34 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 | 21 | 0.62 | 7 | 12 | 0.58 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 4 |
 | Jun 01, 1993 | Seattle SuperSonics (W) | 47:00 | 34 | 4 | 7 | 1 | 1 | 12 | 17 | 0.71 | 8 | 10 | 0.80 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 6 |
 | Nov 12, 1994 | Los Angeles Clippers (W) | 40:00 | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0.56 | 4 | 6 | 0.67 | 9 | 10 | 0.90 | 3 | 2 | 4 |
 | Jan 28, 1994 | Philadelphia 76ers (W) | 45:00 | 33 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | 21 | 0.57 | 4 | 5 | 0.80 | 5 | 6 | 0.83 | 1 | 2 | 3 |
 | Jan 17, 1995 | Denver Nuggets (W) | 44:00 | 32 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 22 | 0.50 | 6 | 13 | 0.46 | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 4 |
 | Apr 16, 1990 | Golden State Warriors (W) | 38:00 | 32 | 2 | 11 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0.65 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 6 | 0.83 | 3 | 5 | 6 |
 | Dec 30, 1994 | Los Angeles Lakers (L) | 40:00 | 31 | 2 | 9 | 2 | 3 | 11 | 27 | 0.41 | 4 | 8 | 0.50 | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 8 | 1 |
 | Jan 19, 1995 | Portland Trail Blazers (W) | 41:00 | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0.50 | 6 | 12 | 0.50 | 4 | 5 | 0.80 | 1 | 1 | 3 |