Shawn Marion, nicknamed “The Matrix,” was one of the most versatile and dynamic players in Phoenix Suns history. Drafted in 1999, Marion became a core figure in the “Seven Seconds or Less” Suns of the mid-2000s under coach Mike D’Antoni. His athleticism, rebounding, and defensive instincts allowed him to guard multiple positions, while his unorthodox jump shot still made him an effective scorer. Marion was a four-time All-Star with the Suns, regularly averaging near double-doubles and excelling in transition alongside Steve Nash and Amar’e Stoudemire. He was often the unsung hero, doing the dirty work that made Phoenix’s high-powered offense flow. His ability to defend stars from Kobe Bryant to Tim Duncan gave the Suns a fighting chance in the competitive Western Conference. Though overshadowed by flashier teammates, Marion’s all-around contributions were indispensable, and he remains one of the most respected players in Suns history.

| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|
 | 1999-00 | 51 | 24:46 | 10.2 | 6.5 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 4.4 | 9.2 | 47.1 | 0.1 | 0.4 | 18.2 | 1.4 | 1.7 | 84.7 | 1.0 | 2.1 | 4.5 |
 | 2000-01 | 79 | 36:11 | 17.3 | 10.7 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 7.1 | 14.7 | 48.0 | 0.3 | 1.0 | 25.6 | 3.0 | 3.7 | 81.0 | 1.6 | 2.8 | 7.9 |
 | 2001-02 | 81 | 38:21 | 19.1 | 9.9 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 8.1 | 17.2 | 46.9 | 0.6 | 1.5 | 39.3 | 2.4 | 2.8 | 84.5 | 1.8 | 2.6 | 7.3 |
 | 2002-03 | 81 | 41:39 | 21.2 | 9.5 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 8.2 | 18.1 | 45.2 | 1.7 | 4.5 | 38.7 | 3.1 | 3.6 | 85.1 | 1.9 | 2.5 | 7.1 |
 | 2003-04 | 79 | 40:37 | 19.0 | 9.3 | 2.7 | 1.3 | 2.1 | 7.5 | 17.0 | 44.0 | 1.1 | 3.4 | 34.0 | 2.9 | 3.4 | 85.1 | 2.0 | 2.7 | 6.6 |
 | 2004-05 | 81 | 38:48 | 19.4 | 11.3 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 7.6 | 15.9 | 47.6 | 1.4 | 4.2 | 33.4 | 2.8 | 3.4 | 83.3 | 1.5 | 2.9 | 8.4 |
 | 2005-06 | 81 | 40:17 | 21.8 | 11.8 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 8.8 | 16.9 | 52.5 | 1.2 | 3.6 | 33.1 | 3.0 | 3.7 | 80.9 | 1.5 | 3.1 | 8.8 |
 | 2006-07 | 80 | 37:37 | 17.5 | 9.8 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 7.0 | 13.4 | 52.4 | 1.0 | 3.2 | 31.7 | 2.5 | 3.1 | 81.0 | 1.4 | 2.2 | 7.7 |
 | 2007-08 | 47 | 36:26 | 15.8 | 9.9 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 6.5 | 12.3 | 52.6 | 1.2 | 3.6 | 34.7 | 1.6 | 2.3 | 71.3 | 1.0 | 1.8 | 8.0 |
 | 2007-08 | 16 | 37:38 | 14.3 | 11.2 | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 6.0 | 13.1 | 45.9 | 0.5 | 1.9 | 25.8 | 1.8 | 2.6 | 69.0 | 2.3 | 3.1 | 8.1 |
 | 2008-09 | 42 | 36:06 | 12.0 | 8.7 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 5.1 | 10.6 | 48.2 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 1.6 | 2.0 | 78.8 | 1.3 | 2.5 | 6.1 |
 | 2008-09 | 27 | 35:20 | 14.3 | 8.3 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 6.2 | 12.7 | 48.8 | 0.1 | 0.5 | 15.4 | 1.9 | 2.3 | 80.6 | 1.8 | 2.7 | 5.6 |
 | 2009-10 | 75 | 31:48 | 12.0 | 6.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 5.3 | 10.4 | 50.8 | 0.0 | 0.3 | 15.8 | 1.4 | 1.9 | 75.5 | 1.3 | 2.1 | 4.3 |
 | 2010-11 | 80 | 28:09 | 12.5 | 6.9 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 5.4 | 10.4 | 52.0 | 0.1 | 0.4 | 15.2 | 1.6 | 2.1 | 76.8 | 1.6 | 2.1 | 4.8 |
 | 2011-12 | 63 | 30:27 | 10.6 | 7.4 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 10.3 | 44.6 | 0.3 | 1.1 | 29.4 | 1.2 | 1.5 | 79.6 | 1.6 | 2.3 | 5.1 |
 | 2012-13 | 67 | 30:00 | 12.1 | 7.8 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 5.3 | 10.3 | 51.4 | 0.3 | 1.1 | 31.5 | 1.2 | 1.5 | 78.2 | 1.5 | 2.2 | 5.7 |
 | 2013-14 | 76 | 31:41 | 10.4 | 6.5 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 4.5 | 9.3 | 48.2 | 0.8 | 2.1 | 35.8 | 0.7 | 0.9 | 78.5 | 1.3 | 1.7 | 4.8 |
 | 2014-15 | 57 | 19:18 | 4.8 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 4.7 | 44.6 | 0.2 | 0.8 | 26.1 | 0.5 | 0.6 | 76.5 | 0.6 | 1.1 | 2.4 |
| | 660 | 37:47 | 18.4 | 10.0 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 7.4 | 15.4 | 48.1 | 1.0 | 2.9 | 34.2 | 2.6 | 3.2 | 82.4 | 1.6 | 2.6 | 7.5 |
| | 1163 | 34:28 | 15.2 | 8.7 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 12.9 | 48.4 | 0.7 | 2.1 | 33.1 | 2.0 | 2.5 | 81.0 | 1.5 | 2.3 | 6.3 |
| | 57 | 19:18 | 4.8 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 4.7 | 44.6 | 0.2 | 0.8 | 26.1 | 0.5 | 0.6 | 76.5 | 0.6 | 1.1 | 2.4 |
| | 361 | 30:24 | 11.6 | 7.0 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 5.0 | 10.1 | 49.6 | 0.3 | 1.0 | 30.7 | 1.2 | 1.6 | 77.4 | 1.5 | 2.1 | 4.9 |
| | 58 | 36:31 | 12.7 | 9.4 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 5.4 | 11.3 | 47.5 | 0.3 | 1.2 | 22.5 | 1.7 | 2.2 | 75.6 | 1.6 | 2.7 | 6.7 |
| | 27 | 35:20 | 14.3 | 8.3 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 6.2 | 12.7 | 48.8 | 0.1 | 0.5 | 15.4 | 1.9 | 2.3 | 80.6 | 1.8 | 2.7 | 5.6 |
Shawn Marion Playoff Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|
 | 1999-00 | 9 | 31:17 | 9.1 | 8.8 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 4.0 | 9.6 | 41.9 | 0.1 | 0.7 | 16.7 | 1.0 | 1.2 | 81.8 | 0.8 | 2.3 | 6.4 |
 | 2000-01 | 4 | 34:48 | 14.8 | 8.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 5.8 | 15.5 | 37.1 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 3.0 | 3.5 | 85.7 | 1.5 | 2.5 | 5.8 |
 | 2002-03 | 6 | 47:08 | 18.5 | 11.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 6.7 | 17.8 | 37.4 | 1.5 | 4.7 | 32.1 | 3.7 | 4.3 | 84.6 | 2.2 | 3.5 | 8.2 |
 | 2004-05 | 15 | 42:18 | 17.6 | 11.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 7.2 | 14.9 | 48.4 | 1.2 | 2.9 | 41.9 | 2.0 | 2.6 | 76.9 | 1.4 | 3.1 | 8.7 |
 | 2005-06 | 20 | 42:27 | 20.4 | 11.7 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 8.2 | 16.7 | 48.9 | 1.1 | 3.5 | 31.4 | 3.0 | 3.4 | 88.1 | 1.1 | 2.9 | 8.8 |
 | 2006-07 | 11 | 41:20 | 16.9 | 10.4 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 6.9 | 13.8 | 50.0 | 1.1 | 3.1 | 35.3 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.1 | 2.5 | 7.9 |
 | 2009-10 | 6 | 24:42 | 8.7 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 4.0 | 9.8 | 40.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 80.0 | 1.3 | 1.2 | 3.0 |
 | 2010-11 | 21 | 32:52 | 11.9 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 5.0 | 10.7 | 46.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 85.1 | 1.7 | 2.2 | 4.1 |
 | 2011-12 | 4 | 35:00 | 11.8 | 8.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 4.3 | 10.0 | 42.5 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 2.3 | 2.5 | 90.0 | 2.5 | 2.3 | 5.8 |
 | 2013-14 | 7 | 27:33 | 8.4 | 5.3 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 3.4 | 8.4 | 40.7 | 0.6 | 2.6 | 22.2 | 1.0 | 1.6 | 63.6 | 0.7 | 2.0 | 3.3 |
 | 2014-15 | 6 | 4:14 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| | 65 | 40:39 | 17.1 | 10.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 6.9 | 14.8 | 46.3 | 1.0 | 2.8 | 34.6 | 2.4 | 2.9 | 81.1 | 1.2 | 2.8 | 8.1 |
| | 109 | 35:13 | 13.9 | 8.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | 12.4 | 45.6 | 0.7 | 2.0 | 31.8 | 2.0 | 2.4 | 81.4 | 1.3 | 2.4 | 6.2 |
| | 6 | 4:14 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| | 38 | 30:49 | 10.7 | 6.0 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 10.1 | 44.4 | 0.2 | 1.1 | 19.5 | 1.6 | 1.9 | 82.2 | 1.6 | 2.0 | 4.0 |

Shawn Marion Best Ten Games (Points)
| Date | Opponent | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|
 | Feb 22, 2006 | Boston Celtics (W) | 43:02 | 44 | 0 | 15 | 4 | 3 | 15 | 22 | 0.68 | 4 | 7 | 0.57 | 10 | 10 | 1.00 | 2 | 7 | 8 |
 | Jan 02, 2006 | New York Knicks (L) | 60:06 | 39 | 1 | 14 | 1 | 1 | 15 | 26 | 0.58 | 5 | 10 | 0.50 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 3 | 11 |
 | May 20, 2005 | Dallas Mavericks (W) | 51:25 | 38 | 1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 28 | 0.46 | 4 | 7 | 0.57 | 8 | 9 | 0.89 | 1 | 4 | 12 |
 | Apr 11, 2001 | Dallas Mavericks (W) | 45:54 | 38 | 2 | 11 | 3 | 1 | 16 | 23 | 0.70 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 7 | 0.86 | 1 | 5 | 6 |
 | Feb 14, 2001 | Minnesota Timberwolves (W) | 39:45 | 38 | 0 | 12 | 3 | 2 | 15 | 22 | 0.68 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 1.00 | 4 | 1 | 11 |
 | Jan 22, 2006 | Seattle SuperSonics (L) | 53:27 | 37 | 4 | 10 | 1 | 5 | 15 | 30 | 0.50 | 3 | 8 | 0.38 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 7 | 3 |
 | Jan 21, 2005 | San Antonio Spurs (L) | 50:37 | 37 | 1 | 15 | 3 | 2 | 13 | 21 | 0.62 | 5 | 6 | 0.83 | 6 | 6 | 1.00 | 2 | 2 | 13 |
 | May 16, 2006 | Los Angeles Clippers (W) | 54:37 | 36 | 3 | 20 | 0 | 1 | 16 | 33 | 0.49 | 0 | 5 | 0.00 | 4 | 6 | 0.67 | 1 | 6 | 14 |
 | Dec 18, 2004 | Washington Wizards (W) | 43:40 | 36 | 2 | 14 | 6 | 1 | 13 | 18 | 0.72 | 4 | 6 | 0.67 | 6 | 7 | 0.86 | 1 | 4 | 10 |
 | Feb 03, 2003 | Chicago Bulls (W) | 47:21 | 36 | 3 | 9 | 1 | 1 | 13 | 26 | 0.50 | 3 | 4 | 0.75 | 7 | 7 | 1.00 | 0 | 3 | 6 |