
Udonis Haslem
Heat culture personified
3x NBA Champion
No. 40 Retired Jersey
Udonis Haslem spent his entire 20-season NBA career with the Miami Heat, becoming the embodiment of loyalty, toughness, and leadership. Undrafted in 2002, he worked his way into the starting lineup and was instrumental in the Heat’s three championships (2006, 2012, 2013). Known for his rebounding, defense, and grit, Haslem was a key enforcer and veteran presence, especially during the Big Three era. Though his on-court role diminished in later years, his impact in the locker room remained vital. A Miami native, Haslem’s legacy is defined by heart, sacrifice, and an unwavering commitment to the Heat organization and culture.

Udonis Haslem Regular Season Stats
Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 75 | 23:57 | 7.3 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 6.0 | 45.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 76.5 | 1.0 | 2.5 | 3.8 | |
2004-05 | 80 | 33:28 | 10.9 | 9.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 4.3 | 8.0 | 54.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 2.8 | 79.1 | 1.4 | 3.0 | 6.1 | |
2005-06 | 81 | 30:44 | 9.3 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 3.7 | 7.3 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.5 | 78.9 | 1.0 | 2.1 | 5.8 | |
2006-07 | 79 | 31:25 | 10.7 | 8.3 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 9.1 | 49.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 2.6 | 68.0 | 1.4 | 2.4 | 5.9 | |
2007-08 | 49 | 36:50 | 12.0 | 9.0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 10.3 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.9 | 81.0 | 1.4 | 2.2 | 6.9 | |
2008-09 | 74 | 34:06 | 10.6 | 8.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 8.6 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 75.3 | 1.1 | 2.3 | 6.0 | |
2009-10 | 78 | 27:54 | 9.9 | 8.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 4.0 | 8.1 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.5 | 76.2 | 1.0 | 2.1 | 5.9 | |
2010-11 | 13 | 26:32 | 8.0 | 8.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 3.4 | 6.6 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 80.0 | 1.1 | 2.2 | 5.9 | |
2011-12 | 64 | 24:49 | 6.0 | 7.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 5.6 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 81.4 | 0.9 | 1.8 | 5.5 | |
2012-13 | 75 | 18:51 | 3.9 | 5.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 3.3 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 71.1 | 0.6 | 1.3 | 4.1 | |
2013-14 | 46 | 14:11 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 56.8 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | |
2014-15 | 62 | 16:02 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 3.9 | 44.8 | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 0.7 | 1.0 | 70.3 | 0.7 | 1.1 | 3.0 | |
2015-16 | 37 | 7:00 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 37.7 | 0.0 | 0.2 | 11.1 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | |
2016-17 | 16 | 8:08 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 47.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 60.0 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | |
2017-18 | 14 | 5:07 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 20.0 | 0.1 | 0.6 | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
2018-19 | 10 | 7:26 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.3 | 33.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | |
2019-20 | 4 | 11:01 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 36.4 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | |
2020-21 | 1 | 2:40 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
2021-22 | 13 | 6:24 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 45.2 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | |
2022-23 | 7 | 10:07 | 3.9 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 4.1 | 34.5 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | 0.6 | 0.7 | 80.0 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | |
878 | 24:41 | 7.5 | 6.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 3.0 | 6.2 | 48.9 | 0.0 | 0.1 | 12.7 | 1.4 | 1.9 | 75.6 | 0.9 | 1.8 | 4.7 | ||
878 | 24:41 | 7.5 | 6.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 3.0 | 6.2 | 48.9 | 0.0 | 0.1 | 12.7 | 1.4 | 1.9 | 75.6 | 0.9 | 1.8 | 4.7 |
Udonis Haslem Playoff Stats
Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 13 | 15:17 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 67.7 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | |
2004-05 | 15 | 36:22 | 9.2 | 10.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | 7.1 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.1 | 73.9 | 1.2 | 2.5 | 7.5 | |
2005-06 | 22 | 29:33 | 8.6 | 7.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 3.4 | 6.8 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 68.3 | 1.4 | 2.2 | 5.1 | |
2006-07 | 4 | 25:43 | 7.5 | 5.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 6.3 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 0.5 | 1.0 | 4.3 | |
2008-09 | 7 | 29:06 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 6.6 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 90.0 | 0.9 | 1.9 | 6.9 | |
2009-10 | 5 | 28:20 | 6.0 | 7.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 7.4 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 1.0 | 1.8 | 5.6 | |
2010-11 | 12 | 24:09 | 5.3 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 5.7 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 90.0 | 0.9 | 1.1 | 3.4 | |
2011-12 | 22 | 20:33 | 4.8 | 6.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 4.0 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 74.3 | 0.9 | 1.7 | 4.7 | |
2012-13 | 22 | 16:14 | 5.0 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 3.9 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 57.1 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | |
2013-14 | 16 | 10:32 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 45.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 60.0 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | |
2015-16 | 9 | 9:24 | 2.3 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 71.4 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | |
2022-23 | 2 | 1:28 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
149 | 21:28 | 5.6 | 5.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 4.7 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 71.3 | 0.8 | 1.5 | 4.0 | ||
149 | 21:28 | 5.6 | 5.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 4.7 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 71.3 | 0.8 | 1.5 | 4.0 |

Udonis Haslem Best Ten Games (Points)
Date | Opponent | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 14, 2009 | New Jersey Nets (W) | 38:37 | 28 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 4 | 8 |
Nov 10, 2006 | New Jersey Nets (W) | 39:01 | 28 | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0.71 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 11 | 0.73 | 1 | 2 | 7 |
Dec 15, 2007 | Indiana Pacers (L) | 40:47 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0.71 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0.80 | 1 | 1 | 6 |
Apr 09, 2023 | Orlando Magic (W) | 24:56 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 0.53 | 3 | 7 | 0.43 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 3 |
Apr 14, 2006 | Philadelphia 76ers (W) | 42:40 | 24 | 1 | 14 | 5 | 2 | 9 | 15 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 7 | 0.86 | 0 | 6 | 8 |
Oct 29, 2008 | New York Knicks (L) | 39:05 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0.71 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 6 | 4 |
Mar 28, 2010 | Toronto Raptors (W) | 34:17 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.91 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 1 | 5 |
Jan 12, 2005 | Golden State Warriors (W) | 36:36 | 22 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 8 |
Dec 11, 2009 | Dallas Mavericks (L) | 34:45 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.90 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 1 | 9 |
Dec 10, 2007 | Phoenix Suns (W) | 48:00 | 21 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 15 | 0.47 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 0.88 | 1 | 1 | 11 |