New York Knicks
The New York Knicks are one of the NBA’s most historic and recognizable franchises, representing the city of New York since their founding in 1946. As one of the league’s original teams, they have built a passionate fan base despite decades of ups and downs. Playing at Madison Square Garden, often called “The Mecca of Basketball,” the Knicks remain a central part of the NBA’s legacy.
Recent Games
| Opponent | Result | Highest Scorer | Date |
|---|---|---|---|
|
@
|
W 138-89 | Jose Alvarado 26 pts | Feb 11 |
|
vs.
|
L 134-137 | Jalen Brunson 40 pts | Feb 10 |
|
@
|
W 111-89 | Jalen Brunson 31 pts | Feb 8 |
|
@
|
L 80-118 | Mikal Bridges 19 pts | Feb 6 |
|
vs.
|
W 134-127 | Jalen Brunson 42 pts | Feb 4 |
|
@
|
W 132-101 | Mikal Bridges 23 pts | Feb 3 |
|
vs.
|
W 112-100 | OG Anunoby 25 pts | Feb 1 |
|
vs.
|
W 127-97 | Jalen Brunson 26 pts | Jan 30 |
|
@
|
W 119-92 | Mikal Bridges 30 pts | Jan 28 |
|
vs.
|
W 103-87 | Jalen Brunson 28 pts | Jan 27 |
|
@
|
W 112-109 | Jalen Brunson 31 pts | Jan 24 |
|
vs.
|
W 120-66 | Jalen Brunson 20 pts | Jan 21 |
|
vs.
|
L 97-114 | Jalen Brunson 22 pts | Jan 19 |
|
vs.
|
L 99-106 | Miles McBride 23 pts | Jan 17 |
|
@
|
L 113-126 | OG Anunoby 25 pts | Jan 15 |
|
@
|
L 101-112 | Mikal Bridges 19 pts | Jan 14 |
|
@
|
W 123-114 | Jalen Brunson 26 pts | Jan 11 |
|
@
|
L 107-112 | Jalen Brunson 27 pts | Jan 9 |
|
vs.
|
W 123-111 | Jalen Brunson 26 pts | Jan 7 |
|
@
|
L 90-121 | Jalen Brunson 25 pts | Jan 5 |
|
vs.
|
L 119-130 | Jalen Brunson 31 pts | Jan 3 |
|
vs.
|
L 99-111 | Jalen Brunson 24 pts | Jan 2 |
|
@
|
L 132-134 | Jalen Brunson 29 pts | Dec 31 |
|
@
|
W 130-125 | Jalen Brunson 28 pts | Dec 29 |
|
@
|
W 128-125 | Karl-Anthony Towns 36 pts | Dec 27 |
|
vs.
|
W 126-124 | Jalen Brunson 34 pts | Dec 25 |
|
@
|
L 104-115 | Karl-Anthony Towns 40 pts | Dec 23 |
|
vs.
|
W 132-125 | Jalen Brunson 47 pts | Dec 21 |
|
vs.
|
L 107-116 | Jalen Brunson 22 pts | Dec 19 |
|
@
|
W 114-113 | Jalen Brunson 25 pts | Dec 18 |
|
@
|
W 132-120 | Jalen Brunson 40 pts | Dec 13 |
|
@
|
W 117-101 | Jalen Brunson 35 pts | Dec 9 |
|
vs.
|
W 106-100 | Jalen Brunson 30 pts | Dec 7 |
|
vs.
|
W 146-112 | Jalen Brunson 33 pts | Dec 5 |
|
vs.
|
W 119-104 | Karl-Anthony Towns 35 pts | Dec 3 |
|
@
|
L 117-123 | Mikal Bridges 35 pts | Dec 2 |
|
vs.
|
W 116-94 | Karl-Anthony Towns 22 pts | Nov 30 |
|
vs.
|
W 118-109 | Jalen Brunson 37 pts | Nov 28 |
|
@
|
W 129-101 | Jalen Brunson 33 pts | Nov 26 |
|
@
|
W 113-100 | Karl-Anthony Towns 37 pts | Nov 24 |
|
@
|
L 121-133 | Jalen Brunson 33 pts | Nov 22 |
|
@
|
W 113-111 | Jalen Brunson 28 pts | Nov 19 |
|
@
|
L 113-115 | Miles McBride 25 pts | Nov 17 |
|
vs.
|
W 140-132 | Karl-Anthony Towns 39 pts | Nov 14 |
|
vs.
|
L 107-124 | Jalen Brunson 31 pts | Nov 12 |
|
vs.
|
W 133-120 | Jalen Brunson 32 pts | Nov 11 |
|
vs.
|
W 134-98 | Karl-Anthony Towns 28 pts | Nov 9 |
|
vs.
|
W 137-114 | OG Anunoby 25 pts | Nov 5 |
|
vs.
|
W 119-102 | Karl-Anthony Towns 33 pts | Nov 3 |
|
vs.
|
W 128-116 | Jalen Brunson 31 pts | Nov 2 |
|
@
|
L 125-135 | Jalen Brunson 29 pts | Oct 31 |
|
@
|
L 111-121 | Jalen Brunson 36 pts | Oct 28 |
|
@
|
L 107-115 | Jalen Brunson 37 pts | Oct 26 |
|
vs.
|
W 105-95 | Jalen Brunson 31 pts | Oct 24 |
|
vs.
|
W 119-111 | OG Anunoby 24 pts | Oct 22 |
New York Knicks 2025-26 Roster and Stats
POINTS
Jalen Brunson
27.0
REBOUNDS
Karl-Anthony Towns
11.9
ASSISTS
Jalen Brunson
6.1
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% |
| Jalen Brunson | 50 | 27.0 | 3.3 | 6.1 | 0.7 | 0.1 | 37.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Karl-Anthony Towns | 51 | 19.8 | 11.9 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 35.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OG Anunoby | 41 | 16.6 | 5.5 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 37.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mikal Bridges | 55 | 15.9 | 4.2 | 4.1 | 1.4 | 0.8 | 38.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jose Alvarado | 3 | 14.0 | 2.0 | 3.7 | 2.3 | 0.3 | 45.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Miles McBride | 35 | 12.9 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 42.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Hart | 43 | 12.2 | 7.6 | 5.2 | 1.2 | 0.3 | 40.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Landry Shamet | 30 | 9.6 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 42.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Clarkson | 51 | 9.1 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mitchell Robinson | 39 | 5.0 | 8.9 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Kolek | 48 | 4.9 | 1.9 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 36.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mohamed Diawara | 45 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 41.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guerschon Yabusele | 41 | 2.7 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 29.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kevin McCullar Jr. | 16 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 35.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ariel Hukporti | 39 | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dillon Jones | 4 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Trey Jemison | 10 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pacome Dadiet | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tosan Evbuomwan | 5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
New York Knicks History
All-Time New York Knicks Scoring Leaders
Career Points
- 26,452
- 16,538
- 13,540
- 12,304
- 10,996
- 10,775
- 10,444
- 10,441
- 10,418
-
10 Dick Barnett10,366
Career Points · Playoffs
- 2,787
- 1,927
- 1,358
- 1,352
- 1,340
- 1,257
- 1,222
- 1,218
- 1,139
-
10 Dick Barnett922
Career PPG · RS
- 26.7
- 26.6
- 26.5
- 24.7
- 22.8
- 22.6
- 22.5
- 20.1
- 19.6
- 19.3
Career PPG · Playoffs
- 31.0
- 29.9
- 28.0
- 23.8
- 23.0
- 21.4
- 21.3
- 20.7
- 20.6
- 19.5
Single-Season PPG · RS
- 32.9
- 29.5
- 28.7
- 28.7
- 28.6
- 27.4
- 27.4
- 26.9
- 26.7
- 26.6
Most Points · RS Game
- 62
- 61
- 60
- 57
- 57
- 55
- 55
- 53
- 53
-
10 Bernard King52
Most Points · Playoff Game
- 47
- 46
- 46
- 45
- 44
- 44
- 44
- 44
- 43
-
10 Bernard King43
Top Performances All-Time
| Player | Date | Opponent (Result) | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3PM | FG (FG% / TS%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Jan 7, 1990 | vs. Los Angeles Clippers (W 110-109) | 44 | 22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 18 / 28 (64.3% / 66.1%) |
| 2 |
|
Dec 15, 2023 | @ Phoenix Suns (W 122-139) | 50 | 6 | 9 | 0 | 5 | 9 | 17 / 23 (73.9% / 92.7%) |
| 3 |
|
May 4, 1990 | vs. Boston Celtics (W 135-108) | 44 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 18 / 24 (75% / 78.7%) |
| 4 |
|
Nov 29, 1989 | @ Golden State Warriors (W 111-129) | 44 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 / 27 (63% / 65.5%) |
| 5 |
|
Apr 6, 1990 | vs. Philadelphia 76ers (W 114-104) | 37 | 19 | 2 | 9 | 1 | 0 | 17 / 24 (70.8% / 70.6%) |
| 6 |
|
Feb 5, 1987 | vs. New Jersey Nets (W 135-118) | 38 | 14 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15 / 19 (78.9% / 81.2%) |
| 7 |
|
Jan 24, 2014 | vs. Charlotte Bobcats (W 125-96) | 62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 / 35 (65.7% / 78.7%) |
| 8 |
|
May 12, 1990 | vs. Detroit Pistons (W 111-103) | 45 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 / 24 (58.3% / 70.5%) |
| 9 |
|
Mar 7, 1995 | vs. Boston Celtics (W 115-110) | 46 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 / 26 (69.2% / 74.6%) |
| 10 |
|
Dec 1, 1990 | vs. Charlotte Hornets (W 113-96) | 50 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 / 31 (71% / 74.3%) |
| 11 |
|
Apr 4, 1989 | vs. Philadelphia 76ers (L 113-124) | 33 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 / 21 (66.7% / 68.5%) |
| 12 |
|
Apr 2, 2010 | @ Golden State Warriors (L 128-117) | 37 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 / 24 (58.3% / 65.1%) |
| 13 |
|
Feb 17, 1990 | vs. Cleveland Cavaliers (W 119-108) | 41 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16 / 23 (69.6% / 71.4%) |
| 14 |
|
Mar 24, 1990 | vs. Boston Celtics (L 110-115) | 51 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 / 29 (69% / 73.4%) |
| 15 |
|
Nov 30, 1991 | vs. Detroit Pistons (W 103-96) | 45 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 / 26 (65.4% / 71.9%) |
| 16 |
|
Feb 24, 1989 | @ Washington Bullets (L 130-127) | 45 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 19 / 25 (76% / 80.1%) |
| 17 |
|
Jan 10, 1991 | vs. Indiana Pacers (L 122-129) | 42 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 / 21 (57.1% / 70.5%) |
| 18 |
|
Dec 19, 2024 | @ Minnesota Timberwolves (W 107-133) | 32 | 20 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 / 12 (83.3% / 100.3%) |
| 19 |
|
Mar 27, 1989 | @ Charlotte Hornets (W 105-121) | 45 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18 / 25 (72% / 76.5%) |
| 20 |
|
Mar 29, 2024 | @ San Antonio Spurs (L 130-126) | 61 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 25 / 47 (53.2% / 61.4%) |
All-Time Roster
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Years | GP | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3P% | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% | |
| Patrick Ewing | 1985 | 1999 | 1039 | 22.8 | 10.4 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 15.6 | 135 | 20.6 | 10.5 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 36.4 |
| Walt Frazier | 1967 | 1976 | 759 | 19.3 | 6.1 | 6.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 93 | 20.7 | 7.2 | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Carl Braun | 1947 | 1960 | 748 | 14.1 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 16.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bill Bradley | 1967 | 1976 | 742 | 12.4 | 3.2 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 95 | 12.9 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Phil Jackson | 1967 | 1977 | 731 | 6.8 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 65 | 7.9 | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Charles Oakley | 1988 | 1997 | 727 | 10.4 | 10.0 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 21.9 | 113 | 10.8 | 10.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 40.0 |
| Trent Tucker | 1982 | 1990 | 663 | 8.6 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 41.1 | 44 | 6.8 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 41.6 |
| Willis Reed | 1964 | 1973 | 650 | 18.7 | 12.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | 17.4 | 10.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Harry Gallatin | 1948 | 1956 | 615 | 12.8 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 11.8 | 4.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dick Barnett | 1965 | 1973 | 604 | 15.6 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63 | 14.6 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Allan Houston | 1996 | 2004 | 602 | 18.5 | 3.1 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 39.9 | 60 | 19.0 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 43.1 |
| John Starks | 1990 | 1997 | 602 | 14.1 | 2.7 | 4.0 | 0.1 | 1.2 | 34.5 | 93 | 14.5 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 37.2 |
| Earl Monroe | 1971 | 1979 | 598 | 16.2 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 53 | 14.4 | 3.0 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Charlie Ward | 1994 | 2003 | 580 | 6.5 | 2.7 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 36.6 | 67 | 5.7 | 2.7 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 33.7 |
| Kurt Thomas | 1998 | 2012 | 569 | 10.6 | 7.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 33.4 | 45 | 6.6 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| Gerald Wilkins | 1985 | 1991 | 555 | 14.9 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 31.5 | 38 | 13.4 | 3.0 | 4.0 | 1.1 | 0.2 | 19.0 |
| Bill Cartwright | 1979 | 1987 | 537 | 16.8 | 7.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 24 | 13.5 | 6.9 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| Dick McGuire | 1949 | 1956 | 535 | 7.9 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 | 8.2 | 1.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Richie Guerin | 1956 | 1963 | 518 | 20.1 | 3.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mark Jackson | 1987 | 2001 | 500 | 11.1 | 4.0 | 8.0 | 0.1 | 1.4 | 31.9 | 42 | 8.8 | 2.6 | 6.5 | 1.0 | 0.1 | 31.0 |
| Nat Clifton | 1950 | 1956 | 482 | 10.3 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 10.1 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Johnny Green | 1959 | 1965 | 472 | 13.0 | 6.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Dave DeBusschere | 1968 | 1973 | 435 | 16.0 | 10.7 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 86 | 15.6 | 11.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Willie Naulls | 1956 | 1962 | 430 | 19.3 | 6.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kenny Sears | 1955 | 1962 | 426 | 16.1 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carmelo Anthony | 2010 | 2016 | 412 | 24.7 | 7.0 | 3.2 | 0.5 | 1.0 | 36.9 | 21 | 28.0 | 7.7 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 29.7 |
| Louis Orr | 1982 | 1987 | 407 | 9.3 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 9.5 | 20 | 6.0 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| Marvin Webster | 1978 | 1983 | 402 | 6.0 | 6.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 25.0 | 20 | 3.9 | 4.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.0 |
| Ray Williams | 1977 | 1983 | 399 | 16.4 | 3.8 | 5.7 | 0.2 | 1.3 | 32.0 | 19 | 14.3 | 3.3 | 6.7 | 1.3 | 0.1 | 20.0 |
| Anthony Mason | 1991 | 1995 | 395 | 9.9 | 7.7 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 71 | 9.0 | 6.5 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| Ray Felix | 1954 | 1959 | 377 | 11.9 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Mitchell Robinson
|
2018 | 2025 | 376 | 7.5 | 7.9 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 35 | 4.9 | 7.7 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.0 |
| David Lee | 2005 | 2009 | 366 | 13.0 | 9.6 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | |||||||
| Dave Budd | 1960 | 1964 | 352 | 7.1 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Kenny Walker | 1986 | 1990 | 351 | 7.7 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 23.3 | 26 | 3.4 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| Latrell Sprewell | 1998 | 2002 | 351 | 17.9 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 34.9 | 41 | 19.5 | 4.4 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 24.6 |
| Rory Sparrow | 1982 | 1987 | 347 | 9.6 | 2.1 | 6.2 | 0.1 | 1.1 | 25.0 | 18 | 11.8 | 2.2 | 7.1 | 1.1 | 0.1 | 27.3 |
| Cazzie Russell | 1966 | 1970 | 344 | 13.3 | 3.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | 9.9 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dave Stallworth | 1965 | 1974 | 340 | 10.3 | 4.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 6.5 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Howard Komives | 1964 | 1968 | 335 | 11.9 | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 7.6 | 2.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Connie Simmons | 1949 | 1953 | 333 | 10.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 12.8 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Julius Randle | 2019 | 2023 | 330 | 22.6 | 9.9 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 33.8 | 15 | 17.1 | 9.4 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 28.3 |
| Larry Johnson | 1996 | 2000 | 330 | 12.3 | 5.5 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 32.0 | 53 | 12.8 | 5.0 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 31.7 |
| Michael Ray Richardson | 1978 | 1981 | 315 | 14.2 | 6.0 | 7.1 | 0.3 | 1.8 | 29.2 | 2 | 11.5 | 9.5 | 5.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nate Robinson | 2005 | 2009 | 310 | 12.6 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 35.4 | |||||||
| Chris Childs | 1996 | 2000 | 303 | 6.5 | 2.5 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 35.9 | 56 | 6.2 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 32.6 |
| John Gianelli | 1972 | 1976 | 303 | 8.2 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 22 | 6.3 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Ernie Grunfeld | 1982 | 1985 | 298 | 5.6 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 36.6 | 17 | 4.4 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| Jamal Crawford | 2004 | 2008 | 297 | 17.6 | 2.9 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 35.3 | |||||||
| Jared Jeffries | 2006 | 2011 | 297 | 4.3 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 22.6 | 9 | 3.0 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.0 |
| RJ Barrett | 2019 | 2023 | 297 | 18.1 | 5.3 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 34.2 | 16 | 17.8 | 5.3 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 31.5 |
| Eddie Lee Wilkins | 1984 | 1990 | 296 | 4.6 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 15 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Greg Anthony | 1991 | 1994 | 293 | 6.5 | 1.9 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 29.0 | 63 | 4.6 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 30.0 |
| Em Bryant | 1964 | 1967 | 288 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vince Boryla | 1949 | 1953 | 288 | 11.1 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 13.6 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stephon Marbury | 2003 | 2007 | 286 | 18.2 | 2.9 | 7.0 | 0.1 | 1.2 | 34.8 | 4 | 21.3 | 4.3 | 6.5 | 1.8 | 0.0 | 30.0 |
| Toby Knight | 1977 | 1981 | 283 | 12.9 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 6 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| Herb Williams | 1992 | 1998 | 278 | 2.9 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 16.7 | 50 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| Tom Gola | 1962 | 1965 | 277 | 7.8 | 3.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
|
Miles McBride
|
2021 | 2025 | 271 | 7.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 37.4 | 39 | 6.4 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 36.9 |
| Charlie Tyra | 1957 | 1960 | 270 | 9.5 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 15.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dean Meminger | 1971 | 1976 | 268 | 5.6 | 2.7 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 45 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Walt Bellamy | 1965 | 1968 | 268 | 18.9 | 12.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 19.3 | 16.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lance Thomas | 2014 | 2018 | 264 | 6.0 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 38.5 | |||||||
| Hubert Davis | 1992 | 1995 | 262 | 9.5 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 44.9 | 49 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 37.4 |
| Jim Baechtold | 1953 | 1956 | 262 | 9.5 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 16.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Jalen Brunson
|
2022 | 2025 | 260 | 26.5 | 3.4 | 6.6 | 0.2 | 0.9 | 39.3 | 42 | 29.9 | 3.8 | 6.8 | 0.8 | 0.2 | 33.6 |
| Amar'e Stoudemire | 2010 | 2014 | 255 | 17.3 | 6.7 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 31.9 | 12 | 11.2 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 100.0 |
| Tim Hardaway Jr. | 2013 | 2018 | 254 | 13.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 34.1 | |||||||
| Immanuel Quickley | 2020 | 2023 | 253 | 12.9 | 3.2 | 3.0 | 0.1 | 0.7 | 37.0 | 13 | 7.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 27.1 |
| Sly Williams | 1979 | 1982 | 252 | 11.1 | 4.2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 20.7 | 7 | 8.9 | 4.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 100.0 |
| Darrell Walker | 1983 | 1985 | 245 | 10.6 | 2.7 | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 9.5 | 12 | 6.8 | 2.9 | 1.7 | 2.0 | 0.2 | 0.0 |
| Shandon Anderson | 2001 | 2004 | 245 | 7.1 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 31.0 | 4 | 4.3 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 28.6 |
| Charles Smith | 1992 | 1995 | 241 | 11.3 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 26.5 | 51 | 9.9 | 3.9 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.0 |
| Quentin Richardson | 2005 | 2012 | 241 | 9.7 | 5.0 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 35.5 | 5 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
