Golden State Warriors
The Golden State Warriors are one of the most successful and influential franchises in NBA history, known for their dominant championship runs, revolutionary style of play, and star-studded rosters. Originally founded in 1946 as the Philadelphia Warriors, the team won its first championship in 1947 before relocating to California in 1962, first as the San Francisco Warriors and later becoming the Golden State Warriors in 1971.
The Warriors’ rise to dominance began with the drafting of Stephen Curry in 2009, followed by Klay Thompson and Draymond Green in the early 2010s. Under coach Steve Kerr, Golden State revolutionized the NBA with a three-point-heavy offense, elite ball movement, and a strong defensive identity. This style led to championships in 2015, 2017, 2018, and 2022, with Kevin Durant joining the team for two of those title runs. Curry’s shooting ability changed the game, making the Warriors one of the most influential teams in basketball history.
Recent Games
Golden State Warriors 2025-26 Roster and Stats
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% |
| Stephen Curry | 17 | 28.5 | 3.8 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 39.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jimmy Butler | 22 | 19.3 | 5.8 | 5.0 | 1.5 | 0.2 | 44.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jonathan Kuminga | 17 | 12.4 | 6.3 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 32.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brandin Podziemski | 26 | 12.1 | 4.6 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | 39.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| De'Anthony Melton | 3 | 12.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 27.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Moses Moody | 24 | 11.6 | 3.3 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 38.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Draymond Green | 20 | 8.0 | 6.2 | 5.5 | 0.8 | 0.9 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Buddy Hield | 26 | 8.0 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 31.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Will Richard | 23 | 8.0 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 39.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinten Post | 26 | 7.7 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 35.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pat Spencer | 18 | 7.7 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 42.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seth Curry | 2 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Al Horford | 13 | 5.6 | 4.4 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 29.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Trayce Jackson-Davis | 16 | 4.6 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gary Payton II | 25 | 3.9 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 27.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gui Santos | 19 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 27.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Golden State Warriors History
All-Time Golden State Warriors Scoring Leaders
- 30,041
- 18,563
- 16,920
- 12,868
- 12,036
- 10,183
- 9,767
- 8,662
- 8,218
-
10 Monta Ellis8,175
- 4,170
- 3,032
- 1,942
- 1,423
- 1,255
- 977
- 687
- 685
- 617
- 603
- 25.8
- 24.8
- 24.0
- 23.6
- 23.4
- 22.7
- 22.5
- 20.4
- 20.2
-
10 Baron Davis20.1
- 29.6
- 26.7
- 25.3
- 25.0
- 24.6
- 22.7
- 21.4
- 21.3
- 20.8
-
10 Jimmy Butler20.2
- 32.0
- 30.6
- 30.1
- 29.4
- 28.5
- 28.0
- 27.3
- 26.5
- 26.4
- 26.4
- 64
- 62
- 60
- 60
- 59
- 57
- 57
- 56
- 55
-
10 Rick Barry55
- 51
- 50
- 50
- 47
- 46
- 45
- 44
- 44
- 43
- 43
Top Performances All-Time
| Player | Date | Opponent (Result) | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3PM | FG (FG% / TS%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Apr 1, 2025 | @ Memphis Grizzlies (W 125-134) | 52 | 10 | 8 | 1 | 5 | 12 | 16 / 31 (51.6% / 75.3%) |
| 2 |
|
Oct 31, 2015 | @ New Orleans Pelicans (W 120-134) | 53 | 4 | 9 | 0 | 4 | 8 | 17 / 27 (63% / 83.2%) |
| 3 |
|
Nov 8, 2021 | vs. Atlanta Hawks (W 127-113) | 50 | 7 | 10 | 1 | 4 | 9 | 14 / 28 (50% / 74.1%) |
| 4 |
|
Feb 27, 2013 | @ New York Knicks (L 109-105) | 54 | 6 | 7 | 0 | 3 | 11 | 18 / 28 (64.3% / 86.9%) |
| 5 |
|
Mar 5, 1983 | vs. Utah Jazz (W 127-121) | 52 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 22 / 32 (68.8% / 68.9%) |
| 6 |
|
Feb 1, 1987 | vs. New Jersey Nets (W 150-147) | 43 | 24 | 6 | 4 | 3 | 0 | 15 / 37 (40.5% / 47.9%) |
| 7 |
|
Jan 3, 1981 | vs. Philadelphia 76ers (L 105-119) | 50 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 / 25 (80% / 83.8%) |
| 8 |
|
Jan 2, 2016 | vs. Denver Nuggets (W 111-108) | 29 | 17 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 / 16 (62.5% / 77.8%) |
| 9 |
|
Jan 21, 1997 | vs. Dallas Mavericks (W 105-93) | 46 | 6 | 10 | 1 | 5 | 6 | 16 / 27 (59.3% / 74.3%) |
| 10 |
|
Dec 3, 2000 | @ Seattle SuperSonics (L 118-102) | 51 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 / 36 (63.9% / 67.5%) |
| 11 |
|
Apr 25, 1993 | vs. Seattle SuperSonics (W 119-109) | 41 | 7 | 18 | 1 | 2 | 5 | 13 / 26 (50% / 66.5%) |
| 12 |
|
Dec 6, 2000 | vs. Los Angeles Lakers (W 125-122) | 51 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 / 29 (72.4% / 78.4%) |
| 13 |
|
May 10, 1987 | vs. Los Angeles Lakers (W 129-121) | 51 | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 18 / 26 (69.2% / 79.3%) |
| 14 |
|
Jun 6, 2018 | @ Cleveland Cavaliers (W 102-110) | 43 | 13 | 7 | 1 | 1 | 6 | 15 / 23 (65.2% / 82.4%) |
| 15 |
|
Jan 23, 2015 | vs. Sacramento Kings (W 126-101) | 52 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 16 / 25 (64% / 88.4%) |
| 16 |
|
Jan 22, 2016 | vs. Indiana Pacers (W 122-110) | 39 | 10 | 12 | 0 | 1 | 8 | 11 / 19 (57.9% / 84.9%) |
| 17 |
|
Nov 7, 2022 | vs. Sacramento Kings (W 116-113) | 47 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 17 / 24 (70.8% / 86.8%) |
| 18 |
|
Feb 25, 2016 | @ Orlando Magic (W 114-130) | 51 | 7 | 8 | 1 | 0 | 10 | 20 / 27 (74.1% / 92.9%) |
| 19 |
|
Feb 3, 2024 | @ Atlanta Hawks (L 141-134) | 60 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 22 / 38 (57.9% / 73.8%) |
| 20 |
|
Apr 12, 2013 | @ Los Angeles Lakers (L 118-116) | 47 | 6 | 9 | 0 | 3 | 9 | 17 / 31 (54.8% / 71.7%) |
All-Time Roster
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Years | GP | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3P% | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3P% | |
|
Stephen Curry
|
2009 | 2025 | 1043 | 24.8 | 4.7 | 6.3 | 0.3 | 1.5 | 42.3 | 156 | 26.7 | 5.3 | 6.1 | 1.5 | 0.3 | 39.7 |
|
Draymond Green
|
2012 | 2025 | 901 | 8.7 | 6.9 | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 32.1 | 170 | 11.4 | 8.6 | 6.1 | 1.5 | 1.3 | 30.0 |
| Chris Mullin | 1985 | 2000 | 807 | 20.1 | 4.4 | 3.9 | 0.6 | 1.7 | 36.6 | 33 | 20.8 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 1.0 | 46.9 |
| Klay Thompson | 2011 | 2023 | 793 | 19.6 | 3.5 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 41.3 | 158 | 19.2 | 4.0 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 40.5 |
| Adonal Foyle | 1997 | 2006 | 641 | 4.4 | 5.0 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Larry Smith | 1980 | 1988 | 617 | 8.5 | 10.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 18 | 6.2 | 9.8 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.0 |
| Purvis Short | 1978 | 1986 | 614 | 19.4 | 4.8 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 28.6 | 10 | 14.6 | 3.3 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 0.0 |
| Kevon Looney | 2015 | 2024 | 599 | 5.0 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 18.4 | 89 | 5.3 | 6.3 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| Clifford Ray | 1974 | 1980 | 549 | 7.0 | 7.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 40 | 8.1 | 10.3 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.0 |
| Andris Biedriņš | 2004 | 2012 | 510 | 6.4 | 7.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 14 | 5.0 | 5.4 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.0 |
| Joe Barry Carroll | 1980 | 1987 | 491 | 20.4 | 8.3 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 10 | 18.9 | 6.5 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 0.0 |
| Rick Barry | 1972 | 1977 | 484 | 24.0 | 6.4 | 5.7 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 51 | 24.6 | 5.7 | 5.1 | 1.9 | 0.7 | 0.0 |
| Andre Iguodala | 2013 | 2022 | 452 | 6.9 | 3.8 | 3.4 | 0.5 | 1.1 | 33.2 | 111 | 8.8 | 4.2 | 3.5 | 1.1 | 0.5 | 34.9 |
| Sonny Parker | 1976 | 1981 | 452 | 9.9 | 4.1 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 10 | 4.2 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| Jason Richardson | 2001 | 2006 | 438 | 18.3 | 5.4 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 35.0 | 11 | 19.1 | 6.7 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 35.4 |
| Phil Smith | 1974 | 1979 | 430 | 17.1 | 3.5 | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 31.8 | 39 | 14.3 | 3.6 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
| Erick Dampier | 1997 | 2003 | 425 | 9.5 | 7.8 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | |||||||
| Tim Hardaway | 1989 | 1995 | 422 | 19.8 | 3.6 | 9.3 | 0.2 | 1.9 | 35.5 | 13 | 25.0 | 3.7 | 10.0 | 3.2 | 0.5 | 35.1 |
| Rod Higgins | 1986 | 1994 | 416 | 10.8 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 35.5 | 29 | 8.7 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 29.7 |
| Monta Ellis | 2005 | 2011 | 413 | 19.6 | 3.7 | 4.4 | 0.3 | 1.7 | 32.9 | 11 | 8.0 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 11.1 |
| Charles Johnson | 1972 | 1977 | 401 | 7.9 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 46 | 9.1 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| Latrell Sprewell | 1992 | 1997 | 400 | 20.1 | 4.3 | 4.7 | 0.7 | 1.7 | 33.2 | 3 | 22.7 | 3.0 | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 34.8 |
| Terry Teagle | 1984 | 1989 | 378 | 13.7 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 16.2 | 18 | 16.8 | 3.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| Sleepy Floyd | 1982 | 1987 | 374 | 17.7 | 3.3 | 6.7 | 0.3 | 1.6 | 32.1 | 10 | 21.4 | 3.0 | 10.2 | 1.8 | 0.2 | 46.4 |
| Shaun Livingston | 2014 | 2018 | 367 | 5.4 | 2.0 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 12.5 | 102 | 5.9 | 2.3 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| Troy Murphy | 2001 | 2006 | 359 | 11.2 | 8.2 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 35.0 | |||||||
| Mike Dunleavy | 2002 | 2006 | 356 | 10.6 | 4.7 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 34.8 | |||||||
| Donyell Marshall | 1994 | 1999 | 340 | 11.2 | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 31.6 | |||||||
| Antawn Jamison | 1998 | 2002 | 336 | 20.2 | 7.5 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 31.2 | |||||||
| Jeff Mullins | 1971 | 1975 | 333 | 15.3 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 41 | 9.5 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| David Lee | 2010 | 2014 | 327 | 16.7 | 9.3 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 6.8 | 26 | 6.4 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| George Johnson | 1972 | 1976 | 325 | 4.4 | 6.4 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 39 | 4.5 | 5.8 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 0.0 |
| Chris Gatling | 1991 | 1995 | 311 | 9.2 | 5.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 7 | 10.9 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.0 |
| Jerome Whitehead | 1984 | 1988 | 310 | 6.9 | 5.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 10 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Mickaël Piétrus | 2003 | 2007 | 310 | 8.6 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 35.3 | 11 | 6.0 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 25.9 |
| Andrew Wiggins | 2019 | 2024 | 307 | 16.7 | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 38.1 | 35 | 16.6 | 6.8 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 32.0 |
| Harrison Barnes | 2012 | 2015 | 307 | 10.1 | 4.6 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 37.6 | 64 | 10.7 | 5.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 35.5 |
| Robert Parish | 1976 | 1979 | 307 | 13.8 | 9.5 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 10 | 12.1 | 10.3 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.0 |
| Charles Dudley | 1974 | 1977 | 306 | 5.7 | 3.3 | 3.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 36 | 4.6 | 2.5 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
| Derrek Dickey | 1973 | 1977 | 296 | 6.4 | 5.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 27 | 6.6 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|
Moses Moody
|
2021 | 2025 | 279 | 7.4 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 37.0 | 37 | 5.3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 43.7 |
|
Jonathan Kuminga
|
2021 | 2025 | 275 | 12.5 | 4.2 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 33.1 | 35 | 7.3 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 39.2 |
| Lester Conner | 1982 | 1985 | 272 | 7.6 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 18.9 | |||||||
| Victor Alexander | 1991 | 1994 | 271 | 9.2 | 5.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 29.5 | 4 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Poole | 2019 | 2022 | 266 | 15.8 | 2.6 | 3.4 | 0.2 | 0.7 | 33.9 | 35 | 14.5 | 2.6 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 34.6 |
| Andrew Bogut | 2012 | 2018 | 247 | 6.1 | 8.1 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 100.0 | 72 | 4.6 | 6.7 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.0 |
| Cazzie Russell | 1971 | 1973 | 241 | 19.2 | 4.7 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 16 | 14.6 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jamaal Wilkes | 1974 | 1976 | 240 | 16.5 | 8.2 | 2.3 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 40 | 15.4 | 7.6 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| Jim Barnett | 1971 | 1973 | 239 | 11.9 | 3.1 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16 | 15.7 | 3.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mitch Richmond | 1988 | 1990 | 234 | 22.7 | 5.5 | 3.4 | 0.3 | 1.3 | 35.7 | 17 | 21.3 | 6.2 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 27.5 |
| Tyrone Hill | 1990 | 1992 | 230 | 7.4 | 7.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 13 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| John Lucas | 1978 | 1980 | 228 | 12.7 | 2.7 | 8.0 | 0.1 | 1.6 | 25.0 | |||||||
| Baron Davis | 2004 | 2007 | 227 | 20.1 | 4.4 | 8.1 | 0.4 | 2.0 | 32.2 | 11 | 25.3 | 4.5 | 6.5 | 2.9 | 0.6 | 37.3 |
| Marreese Speights | 2013 | 2015 | 227 | 8.0 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 33.3 | 41 | 5.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 41.9 |
| Šarūnas Marčiulionis | 1989 | 1992 | 227 | 14.7 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 24.3 | 13 | 15.7 | 2.5 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 33.3 |
|
Gary Payton II
|
2020 | 2025 | 219 | 6.0 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 34.6 | 36 | 6.0 | 3.0 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 38.9 |
| Nate Thurmond | 1971 | 1973 | 219 | 17.5 | 15.9 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 16 | 17.9 | 14.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lorenzo Romar | 1980 | 1983 | 217 | 6.1 | 1.4 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 27.3 | |||||||
| Billy Owens | 1991 | 1999 | 212 | 14.3 | 7.8 | 3.3 | 0.7 | 1.0 | 16.7 | 7 | 19.4 | 9.0 | 3.7 | 1.7 | 0.6 | 0.0 |
| Joe Smith | 1995 | 1997 | 211 | 17.0 | 8.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 27.2 | |||||||
| Kevin Durant | 2016 | 2018 | 208 | 25.8 | 7.1 | 5.4 | 1.5 | 0.8 | 38.4 | 48 | 29.6 | 7.1 | 4.5 | 0.8 | 1.2 | 39.5 |
| Kelenna Azubuike | 2006 | 2009 | 205 | 10.6 | 4.0 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 40.9 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Joe Ellis | 1971 | 1973 | 202 | 6.2 | 3.9 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 15 | 5.2 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damion Lee | 2018 | 2021 | 201 | 8.1 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 36.6 | 16 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 25.0 |
| Clyde Lee | 1971 | 1973 | 198 | 6.9 | 11.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 16 | 8.8 | 14.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winston Garland | 1987 | 1989 | 197 | 11.4 | 3.4 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 26.1 | 8 | 13.4 | 4.1 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 33.3 |
| Bob Sura | 2000 | 2002 | 186 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 1.0 | 30.0 | |||||||
| Bimbo Coles | 1995 | 1998 | 181 | 7.8 | 2.3 | 4.1 | 0.2 | 0.9 | 27.8 | |||||||
| Stephen Jackson | 2006 | 2009 | 179 | 19.4 | 4.4 | 5.0 | 0.4 | 1.4 | 34.8 | 11 | 19.9 | 3.6 | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 36.1 |
| Mookie Blaylock | 1999 | 2001 | 177 | 9.6 | 3.4 | 6.0 | 0.3 | 1.9 | 33.3 | |||||||
| Rickey Brown | 1980 | 1982 | 177 | 5.2 | 4.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |||||||
| Calbert Cheaney | 2003 | 2005 | 176 | 5.4 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | |||||||
| C.J. Watson | 2007 | 2009 | 174 | 8.7 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 35.1 | |||||||
| Mickey Johnson | 1982 | 1984 | 174 | 13.8 | 6.7 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 17.1 | |||||||
| Brandon Rush | 2011 | 2015 | 172 | 5.7 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 41.2 | 17 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 35.7 |
| Kent Bazemore | 2012 | 2020 | 172 | 4.1 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 37.0 | 11 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 36.4 |
| Festus Ezeli | 2012 | 2015 | 170 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 55 | 3.4 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
| Chris Mills | 1998 | 2002 | 169 | 9.3 | 4.1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 31.7 | |||||||
| Matt Barnes | 2006 | 2016 | 169 | 8.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 33.8 | 23 | 5.7 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 37.7 |
| Tom Tolbert | 1989 | 1991 | 167 | 7.2 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 29.8 | 9 | 3.6 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 33.3 |
| Felton Spencer | 1996 | 1998 | 166 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | |||||||
|
Brandin Podziemski
|
2023 | 2025 | 164 | 10.6 | 5.3 | 3.5 | 0.2 | 1.0 | 38.0 | 13 | 10.9 | 5.2 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 32.4 |
| Keith Jennings | 1992 | 1994 | 164 | 6.6 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 37.4 | 3 | 5.0 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 20.0 |
| World B. Free | 1980 | 1982 | 162 | 23.4 | 2.8 | 5.4 | 0.1 | 1.0 | 17.0 | |||||||
| Butch Beard | 1973 | 1974 | 161 | 11.5 | 4.4 | 4.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 17 | 9.1 | 4.2 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
| Bernard King | 1980 | 1981 | 160 | 22.5 | 6.4 | 3.6 | 0.4 | 0.9 | 27.3 | |||||||
| Manute Bol | 1988 | 1994 | 160 | 3.0 | 4.7 | 0.4 | 3.7 | 0.2 | 22.2 | 8 | 2.3 | 3.9 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 9.1 |
| Gus Williams | 1975 | 1976 | 159 | 10.5 | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 21 | 7.7 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Greg Ballard | 1985 | 1986 | 157 | 7.9 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 42.7 | 10 | 5.9 | 4.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 40.0 |
| Derek Fisher | 2004 | 2005 | 156 | 12.6 | 2.8 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 38.4 | |||||||
| Ben McDonald | 1986 | 1988 | 155 | 6.5 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 23.3 | 10 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| Larry Hughes | 1999 | 2001 | 155 | 15.8 | 4.6 | 4.3 | 0.4 | 1.7 | 20.7 | |||||||
| Ron Williams | 1971 | 1972 | 153 | 7.9 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 5.1 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Byron Houston | 1992 | 1993 | 150 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 21.4 | 3 | 5.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| Tom Abernethy | 1978 | 1980 | 147 | 5.4 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | |||||||
|
Trayce Jackson-Davis
|
2023 | 2025 | 146 | 7.0 | 4.8 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 9 | 4.1 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| Wayne Cooper | 1978 | 1979 | 144 | 8.1 | 5.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 24.8 | |||||||
| Dorell Wright | 2010 | 2011 | 143 | 13.8 | 5.0 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 37.0 | |||||||
| Ian Clark | 2015 | 2016 | 143 | 5.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 36.8 | 32 | 5.5 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 35.2 |
| JaVale McGee | 2016 | 2017 | 142 | 5.5 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 29 | 6.2 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.0 |
| David West | 2016 | 2017 | 141 | 5.8 | 3.1 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 37.5 | 35 | 3.9 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 50.0 |
| Sam Williams | 1981 | 1983 | 141 | 7.2 | 5.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | |||||||
| Vonteego Cummings | 1999 | 2000 | 141 | 8.4 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 33.0 | |||||||
| Juan Toscano-Anderson | 2019 | 2021 | 139 | 4.8 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 36.1 | 14 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 40.0 |
| Raymond Townsend | 1978 | 1979 | 139 | 5.1 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 15.4 | |||||||
| Zaza Pachulia | 2016 | 2017 | 139 | 5.7 | 5.3 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 22 | 4.3 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
