Gordon Hayward
Top Performances All-Time
Top performances are defined by DYBIB's formula which factors in statistics as well as efficiency. Showing top performances from the career of Gordon Hayward.
| Player | Date | Opponent (Result) | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3PM | FG (FG% / TS%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Jan 7, 2014 | vs. Oklahoma City Thunder (W 112-101) | 37 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 / 16 (81.3% / 85.2%) |
| 2 |
|
Nov 5, 2019 | @ Cleveland Cavaliers (W 113-119) | 39 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 / 20 (85% / 89.6%) |
| 3 |
|
Jan 6, 2021 | @ Atlanta Hawks (W 94-102) | 44 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 / 25 (60% / 72.7%) |
| 4 |
|
Apr 21, 2017 | vs. Los Angeles Clippers (L 106-111) | 40 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 / 21 (61.9% / 77.4%) |
| 5 |
|
Dec 15, 2021 | @ San Antonio Spurs (W 115-131) | 41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 / 19 (78.9% / 94.7%) |
| 6 |
|
Dec 13, 2013 | @ Denver Nuggets (W 93-103) | 30 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 / 18 (61.1% / 71.2%) |
| 7 |
|
Dec 1, 2018 | @ Minnesota Timberwolves (W 109-118) | 30 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 / 16 (50% / 73.5%) |
| 8 |
|
Jan 18, 2016 | @ Charlotte Hornets (L 124-119) | 36 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 / 24 (50% / 67.6%) |
| 9 |
|
Jan 12, 2022 | @ Philadelphia 76ers (W 98-109) | 30 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 / 16 (81.3% / 93.8%) |
| 10 |
|
Mar 5, 2019 | @ Golden State Warriors (W 95-128) | 30 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 / 16 (75% / 88.9%) |
Gordon Hayward Regular Season Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 16:54 | 5.4 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 4.1 | 48.5 | 0.5 | 1.0 | 47.3 | 1.0 | 1.3 | 71.1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | |
| 66 | 30:31 | 11.8 | 3.5 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 4.0 | 8.9 | 45.6 | 0.8 | 2.4 | 34.6 | 2.9 | 3.5 | 83.2 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | |
| 72 | 29:13 | 14.1 | 3.1 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 4.7 | 10.7 | 43.5 | 1.4 | 3.4 | 41.5 | 3.4 | 4.1 | 82.7 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | |
| 77 | 36:21 | 16.2 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 1.4 | 5.5 | 13.4 | 41.3 | 1.1 | 3.6 | 30.4 | 4.0 | 4.9 | 81.6 | 2.8 | 0.8 | 4.3 | |
| 76 | 34:26 | 19.3 | 4.9 | 4.1 | 0.4 | 1.4 | 6.4 | 14.3 | 44.5 | 1.6 | 4.3 | 36.4 | 4.9 | 6.1 | 81.2 | 2.7 | 0.7 | 4.2 | |
| 80 | 36:09 | 19.7 | 5.0 | 3.7 | 0.3 | 1.2 | 6.5 | 15.0 | 43.3 | 1.8 | 5.1 | 34.9 | 4.9 | 6.0 | 82.4 | 2.5 | 0.8 | 4.2 | |
| 73 | 34:27 | 21.9 | 5.4 | 3.5 | 0.3 | 1.0 | 7.5 | 15.8 | 47.1 | 2.0 | 5.1 | 39.8 | 5.0 | 5.9 | 84.4 | 1.9 | 0.7 | 4.7 | |
| 1 | 5:15 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 72 | 25:52 | 11.5 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 4.1 | 8.8 | 46.6 | 1.1 | 3.2 | 33.3 | 2.2 | 2.6 | 83.4 | 1.5 | 0.7 | 3.8 | |
| 52 | 33:27 | 17.5 | 6.7 | 4.1 | 0.4 | 0.7 | 6.7 | 13.5 | 50.0 | 1.6 | 4.3 | 38.3 | 2.4 | 2.8 | 85.5 | 1.8 | 1.1 | 5.6 | |
| 44 | 34:00 | 19.6 | 5.9 | 4.1 | 0.3 | 1.2 | 7.1 | 15.0 | 47.3 | 1.9 | 4.7 | 41.5 | 3.5 | 4.2 | 84.3 | 2.1 | 0.8 | 5.0 | |
| 49 | 31:54 | 15.9 | 4.6 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | 5.8 | 12.6 | 45.9 | 1.8 | 4.5 | 39.1 | 2.6 | 3.0 | 84.6 | 1.7 | 0.8 | 3.8 | |
| 50 | 31:32 | 14.7 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 0.8 | 5.5 | 11.6 | 47.5 | 1.0 | 3.2 | 32.5 | 2.6 | 3.2 | 81.1 | 2.0 | 0.7 | 3.6 | |
| 25 | 31:54 | 14.5 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 1.1 | 5.6 | 11.9 | 46.8 | 0.9 | 2.4 | 36.1 | 2.5 | 3.2 | 76.5 | 2.0 | 1.0 | 3.7 | |
| 26 | 17:12 | 5.3 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 4.1 | 45.3 | 0.6 | 1.1 | 51.7 | 1.0 | 1.5 | 69.2 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | |
| 125 | 28:52 | 13.9 | 5.4 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 5.2 | 10.7 | 48.4 | 1.3 | 3.6 | 35.7 | 2.2 | 2.7 | 84.3 | 1.6 | 0.8 | 4.5 | |
| 835 | 30:43 | 15.2 | 4.4 | 3.5 | 0.4 | 1.0 | 5.3 | 11.6 | 45.5 | 1.3 | 3.6 | 37.0 | 3.3 | 4.0 | 82.2 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | |
| 168 | 32:20 | 16.3 | 4.8 | 4.0 | 0.4 | 1.0 | 6.0 | 12.8 | 46.9 | 1.5 | 3.8 | 37.9 | 2.8 | 3.4 | 82.4 | 1.9 | 0.8 | 4.1 | |
| 26 | 17:12 | 5.3 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 4.1 | 45.3 | 0.6 | 1.1 | 51.7 | 1.0 | 1.5 | 69.2 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | |
| 516 | 31:19 | 15.7 | 4.2 | 3.4 | 0.4 | 1.0 | 5.3 | 11.9 | 44.4 | 1.3 | 3.6 | 36.8 | 3.8 | 4.6 | 82.0 | 2.1 | 0.7 | 3.4 |
Gordon Hayward Playoff Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30:38 | 7.3 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 8.3 | 18.2 | 0.3 | 3.0 | 8.3 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | |
| 11 | 37:20 | 24.1 | 6.1 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 7.5 | 17.1 | 44.1 | 2.5 | 6.2 | 41.2 | 6.5 | 6.9 | 93.4 | 2.2 | 0.6 | 5.5 | |
| 9 | 29:37 | 9.6 | 4.0 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 3.2 | 7.8 | 41.4 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 2.1 | 2.1 | 100.0 | 1.6 | 0.3 | 3.7 | |
| 5 | 31:26 | 10.8 | 4.0 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 4.0 | 10.0 | 40.0 | 1.4 | 4.8 | 29.2 | 1.4 | 1.6 | 87.5 | 1.4 | 0.6 | 3.4 | |
| 7 | 6:33 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | |
| 14 | 30:16 | 10.0 | 4.0 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 3.5 | 8.6 | 40.8 | 1.1 | 3.4 | 33.3 | 1.9 | 1.9 | 96.3 | 1.5 | 0.4 | 3.6 | |
| 36 | 27:51 | 12.1 | 4.1 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 9.6 | 40.1 | 1.3 | 3.6 | 35.2 | 3.1 | 3.3 | 95.0 | 1.3 | 0.4 | 3.6 | |
| 7 | 6:33 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | |
| 15 | 35:33 | 19.6 | 5.2 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 5.9 | 14.7 | 40.3 | 1.9 | 5.3 | 36.2 | 5.8 | 6.1 | 94.6 | 1.8 | 0.6 | 4.6 |
Gordon Hayward NBA Cup Stats
The NBA Cup games also count as regular season games with the exception of the NBA Cup championship game.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30:52 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 12.0 | 36.1 | 0.3 | 3.0 | 11.1 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 0.7 | 0.7 | 4.3 | |
| 3 | 30:52 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 12.0 | 36.1 | 0.3 | 3.0 | 11.1 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 0.7 | 0.7 | 4.3 | |
| 3 | 30:52 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 12.0 | 36.1 | 0.3 | 3.0 | 11.1 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 0.7 | 0.7 | 4.3 |