Starting in 5h 32m
San Antonio Spurs
New York Knicks
Starting in 8h 2m
Cleveland Cavaliers
Brooklyn Nets
Starting in 8h 2m
Milwaukee Bucks
Chicago Bulls
Starting in 8h 2m
Minnesota Timberwolves
Denver Nuggets
Starting in 9h 32m
Memphis Grizzlies
Indiana Pacers
Starting in 10h 32m
Detroit Pistons
Orlando Magic
Starting in 10h 32m
Portland Trail Blazers
Atlanta Hawks
Portland Trail Blazers: 2nd of back-to-back
Starting in 12h 32m
Oklahoma City Thunder
Dallas Mavericks
Starting in 12h 32m
Philadelphia 76ers
Boston Celtics
Starting in 13h 32m
New Orleans Pelicans
Los Angeles Clippers
New Orleans Pelicans: 2nd of back-to-back
Starting in 14h 2m
Sacramento Kings
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers: 2nd of back-to-back
Tomorrow, 7:00 PM ET
Houston Rockets
Washington Wizards
Tomorrow, 7:30 PM ET
Boston Celtics
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks: 2nd of back-to-back
Tomorrow, 9:00 PM ET
Denver Nuggets
Utah Jazz
Denver Nuggets: 2nd of back-to-back
Tomorrow, 10:00 PM ET
Los Angeles Clippers
Golden State Warriors
Los Angeles Clippers: 2nd of back-to-back

Harrison Ingram

Last 10 Games

PLAYER PTS REB AST BLK STL 3PM FG (FG% / TS%) Date Opponent (Result)
Harrison Ingram 2 0 1 0 0 0 1 / 1 (100% / 100%) Feb 21, 2026 vs. Sacramento Kings (W 139-122)
Harrison Ingram 2 0 0 0 0 0 1 / 1 (100% / 100%) Feb 1, 2026 vs. Orlando Magic (W 112-103)
Harrison Ingram 2 2 0 0 0 0 1 / 2 (50% / 50%) Nov 2, 2025 @ Phoenix Suns (L 130-118)
Harrison Ingram 0 0 0 0 0 0 0 / 0 (0% / 0%) Oct 27, 2025 vs. Toronto Raptors (W 121-103)
Harrison Ingram 3 1 0 0 0 1 1 / 1 (100% / 150%) Oct 22, 2025 @ Dallas Mavericks (W 92-125)
Harrison Ingram 2 2 1 0 1 0 1 / 1 (100% / 100%) Apr 11, 2025 @ Phoenix Suns (L 117-98)
Harrison Ingram 0 2 1 0 1 0 0 / 0 (0% / 0%) Apr 8, 2025 @ Los Angeles Clippers (L 122-117)
Harrison Ingram 2 3 1 0 1 0 1 / 1 (100% / 100%) Mar 14, 2025 vs. Charlotte Hornets (L 134-145)
Harrison Ingram 0 1 0 0 0 0 0 / 1 (0% / 0%) Feb 3, 2025 @ Memphis Grizzlies (L 128-109)
Harrison Ingram 0 1 0 0 0 0 0 / 1 (0% / 0%) Nov 6, 2024 @ Houston Rockets (L 127-100)

Top Performances This Season

Top performances are defined by DYBIB's formula which factors in statistics as well as efficiency. Showing top performances for the 2025-26 season.

Player Date Opponent (Result) PTS REB AST BLK STL 3PM FG (FG% / TS%)
1 Harrison Ingram Oct 22, 2025 @ Dallas Mavericks (W 92-125) 3 1 0 0 0 1 1 / 1 (100% / 150%)
2 Harrison Ingram Feb 21, 2026 vs. Sacramento Kings (W 139-122) 2 0 1 0 0 0 1 / 1 (100% / 100%)
3 Harrison Ingram Feb 1, 2026 vs. Orlando Magic (W 112-103) 2 0 0 0 0 0 1 / 1 (100% / 100%)
4 Harrison Ingram Oct 27, 2025 vs. Toronto Raptors (W 121-103) 0 0 0 0 0 0 0 / 0 (0% / 0%)
5 Harrison Ingram Nov 2, 2025 @ Phoenix Suns (L 130-118) 2 2 0 0 0 0 1 / 2 (50% / 50%)

Top Performances All-Time

Top performances are defined by DYBIB's formula which factors in statistics as well as efficiency. Showing top performances from the career of Harrison Ingram.

Player Date Opponent (Result) PTS REB AST BLK STL 3PM FG (FG% / TS%)
1 Harrison Ingram Mar 14, 2025 vs. Charlotte Hornets (L 134-145) 2 3 1 0 1 0 1 / 1 (100% / 100%)
2 Harrison Ingram Apr 11, 2025 @ Phoenix Suns (L 117-98) 2 2 1 0 1 0 1 / 1 (100% / 100%)
3 Harrison Ingram Oct 22, 2025 @ Dallas Mavericks (W 92-125) 3 1 0 0 0 1 1 / 1 (100% / 150%)
4 Harrison Ingram Feb 21, 2026 vs. Sacramento Kings (W 139-122) 2 0 1 0 0 0 1 / 1 (100% / 100%)
5 Harrison Ingram Feb 1, 2026 vs. Orlando Magic (W 112-103) 2 0 0 0 0 0 1 / 1 (100% / 100%)
6 Harrison Ingram Apr 8, 2025 @ Los Angeles Clippers (L 122-117) 0 2 1 0 1 0 0 / 0 (0% / 0%)
7 Harrison Ingram Oct 27, 2025 vs. Toronto Raptors (W 121-103) 0 0 0 0 0 0 0 / 0 (0% / 0%)
8 Harrison Ingram Nov 2, 2025 @ Phoenix Suns (L 130-118) 2 2 0 0 0 0 1 / 2 (50% / 50%)
9 Harrison Ingram Feb 3, 2025 @ Memphis Grizzlies (L 128-109) 0 1 0 0 0 0 0 / 1 (0% / 0%)
10 Harrison Ingram Nov 6, 2024 @ Houston Rockets (L 127-100) 0 1 0 0 0 0 0 / 1 (0% / 0%)

Harrison Ingram Regular Season Stats

Season GP MIN PTS REB AST BLK STL FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TOV OREB DREB
2024-2556:570.81.80.60.00.60.40.850.00.00.20.00.00.00.00.20.41.4
2025-2653:281.80.60.20.00.00.81.080.00.20.2100.00.00.00.00.00.60.0
105:121.31.20.40.00.30.60.966.70.10.250.00.00.00.00.10.50.7