J.J. Hickson
Top Performances All-Time
Top performances are defined by DYBIB's formula which factors in statistics as well as efficiency. Showing top performances from the career of J.J. Hickson.
| Player | Date | Opponent (Result) | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3PM | FG (FG% / TS%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mar 25, 2011 | vs. Detroit Pistons (W 97-91) | 24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 / 13 (69.2% / 76.7%) |
| 2 |
|
Jan 29, 2013 | vs. Dallas Mavericks (W 106-104) | 26 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 / 13 (69.2% / 78.7%) |
| 3 |
|
Feb 4, 2011 | @ Memphis Grizzlies (L 112-105) | 31 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 / 21 (52.4% / 61%) |
| 4 |
|
Jan 28, 2011 | vs. Denver Nuggets (L 103-117) | 24 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 / 12 (83.3% / 77.3%) |
| 5 |
|
Feb 19, 2013 | vs. Phoenix Suns (L 98-102) | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 / 14 (71.4% / 73.2%) |
| 6 |
|
Dec 16, 2012 | vs. New Orleans Hornets (W 95-94) | 24 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 / 14 (71.4% / 72.1%) |
| 7 |
|
Jan 15, 2013 | @ Denver Nuggets (L 115-111) | 19 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 / 8 (87.5% / 93.1%) |
| 8 |
|
Jan 13, 2014 | @ Utah Jazz (L 118-103) | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 / 9 (88.9% / 90.2%) |
| 9 |
|
Feb 11, 2011 | vs. Los Angeles Clippers (W 126-119) | 27 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 / 19 (63.2% / 66.4%) |
| 10 |
|
Mar 2, 2013 | vs. Minnesota Timberwolves (W 109-94) | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 / 8 (87.5% / 81.2%) |
J.J. Hickson Regular Season Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 11:21 | 4.0 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 3.1 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 67.2 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | |
| 81 | 20:52 | 8.5 | 4.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 3.6 | 6.4 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 68.1 | 1.1 | 1.4 | 3.6 | |
| 80 | 28:12 | 13.8 | 8.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 5.4 | 11.7 | 45.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 4.6 | 67.3 | 2.2 | 2.7 | 6.0 | |
| 19 | 31:34 | 15.1 | 8.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 6.3 | 11.5 | 54.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 4.0 | 64.5 | 1.6 | 3.5 | 4.8 | |
| 35 | 18:24 | 4.7 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 4.9 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 63.8 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | |
| 80 | 29:01 | 12.7 | 10.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | 9.3 | 56.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.4 | 67.9 | 1.8 | 3.3 | 7.0 | |
| 69 | 26:56 | 11.8 | 9.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 4.8 | 9.5 | 50.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 4.2 | 51.7 | 1.9 | 3.0 | 6.2 | |
| 73 | 19:19 | 7.6 | 6.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 6.3 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.8 | 57.7 | 1.3 | 2.1 | 4.1 | |
| 20 | 15:15 | 6.9 | 4.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 5.5 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 45.8 | 0.8 | 1.1 | 3.3 | |
| 15 | 8:45 | 4.6 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 54.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 43.2 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | |
| 534 | 22:20 | 9.5 | 6.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 3.8 | 7.6 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 61.7 | 1.4 | 2.2 | 4.6 | |
| 223 | 20:51 | 9.1 | 5.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 3.7 | 7.4 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.7 | 67.5 | 1.4 | 1.7 | 4.0 | |
| 162 | 22:04 | 9.3 | 7.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 7.5 | 49.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 3.4 | 53.3 | 1.5 | 2.3 | 4.9 | |
| 99 | 29:31 | 13.2 | 10.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 5.4 | 9.7 | 55.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.5 | 67.2 | 1.8 | 3.4 | 6.6 | |
| 35 | 18:24 | 4.7 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 4.9 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 63.8 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | |
| 15 | 8:45 | 4.6 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 54.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 43.2 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |
J.J. Hickson Playoff Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7:11 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 68.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | |
| 11 | 7:11 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 68.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | |
| 11 | 7:11 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 68.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |