Started
Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder: 2nd of back-to-back
Started
Portland Trail Blazers
Utah Jazz
Utah Jazz: 2nd of back-to-back
Started
Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers

Jason Lawson

Top Performances All-Time

Top performances are defined by DYBIB's formula which factors in statistics as well as efficiency. Showing top performances from the career of Jason Lawson.

Player Date Opponent (Result) PTS REB AST BLK STL 3PM FG (FG% / TS%)
1 Jason Lawson Mar 29, 1998 @ Toronto Raptors (W 68-95) 2 1 0 1 0 0 0 / 0 (0% / 113.6%)
2 Jason Lawson Mar 13, 1998 vs. Charlotte Hornets (L 82-100) 2 2 0 0 0 0 1 / 1 (100% / 100%)
3 Jason Lawson Jan 16, 1998 @ Phoenix Suns (L 111-86) 4 2 0 1 1 0 2 / 3 (66.7% / 66.7%)
4 Jason Lawson Apr 6, 1998 vs. Philadelphia 76ers (W 113-92) 2 1 0 0 0 0 1 / 1 (100% / 100%)
5 Jason Lawson Mar 20, 1998 vs. Portland Trail Blazers (W 102-87) 2 0 0 0 0 0 1 / 1 (100% / 100%)
6 Jason Lawson Apr 19, 1998 @ Charlotte Hornets (L 89-76) 3 2 0 0 0 0 1 / 1 (100% / 79.8%)
7 Jason Lawson Dec 13, 1997 @ San Antonio Spurs (L 107-78) 6 4 1 0 1 0 2 / 5 (40% / 51%)
8 Jason Lawson Mar 31, 1998 @ Cleveland Cavaliers (L 93-86) 2 6 1 1 0 0 0 / 1 (0% / 53.2%)
9 Jason Lawson Dec 26, 1997 @ Indiana Pacers (L 107-81) 3 3 1 0 1 0 1 / 2 (50% / 52.1%)
10 Jason Lawson Feb 28, 1998 @ Charlotte Hornets (L 90-80) 0 2 1 0 0 0 0 / 0 (0% / 0%)

Jason Lawson Regular Season Stats

Season GP MIN PTS REB AST BLK STL FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TOV OREB DREB
1997-98174:371.51.60.30.20.20.50.960.00.00.00.00.50.680.00.10.51.1
174:371.51.60.30.20.20.50.960.00.00.00.00.50.680.00.10.51.1