Jawann Oldham
Top Performances All-Time
Top performances are defined by DYBIB's formula which factors in statistics as well as efficiency. Showing top performances from the career of Jawann Oldham.
| Player | Date | Opponent (Result) | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3PM | FG (FG% / TS%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nov 12, 1987 | vs. Houston Rockets (L 114-116) | 16 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 / 9 (77.8% / 74.4%) |
| 2 |
|
Dec 8, 1987 | @ Houston Rockets (L 106-97) | 19 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 / 10 (70% / 75.2%) |
| 3 |
|
Nov 28, 1987 | vs. Philadelphia 76ers (W 115-114) | 15 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 / 10 (70% / 66.3%) |
| 4 |
|
Mar 4, 1987 | @ Philadelphia 76ers (W 99-102) | 13 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 / 9 (55.6% / 60.4%) |
| 5 |
|
Mar 28, 1984 | @ Detroit Pistons (L 108-101) | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 / 6 (83.3% / 83.3%) |
| 6 |
|
Feb 16, 1988 | @ Atlanta Hawks (W 115-118) | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 / 6 (66.7% / 72.7%) |
| 7 |
|
Feb 3, 1988 | @ Utah Jazz (L 123-91) | 12 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 / 7 (57.1% / 62.2%) |
| 8 |
|
Apr 11, 1984 | vs. New Jersey Nets (L 112-129) | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 / 7 (85.7% / 85.7%) |
| 9 |
|
Nov 9, 1985 | @ New York Knicks (W 94-97) | 14 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 / 9 (77.8% / 77.8%) |
| 10 |
|
Jan 20, 1986 | vs. Los Angeles Lakers (L 118-133) | 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 / 12 (66.7% / 66%) |
Jawann Oldham Regular Season Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5:15 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | |
| 22 | 5:24 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 36.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 66.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 16 | 10:41 | 4.6 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 3.6 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | |
| 64 | 13:35 | 4.0 | 3.6 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 59.1 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | |
| 63 | 15:45 | 3.4 | 3.7 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 1.4 | 3.0 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 68.0 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | |
| 52 | 24:32 | 7.4 | 5.9 | 0.7 | 2.6 | 0.5 | 3.2 | 6.2 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 58.2 | 1.7 | 2.2 | 3.7 | |
| 44 | 17:38 | 3.9 | 4.1 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 4.0 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 54.4 | 1.1 | 1.2 | 2.9 | |
| 54 | 17:31 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 2.2 | 4.6 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 67.8 | 1.1 | 1.5 | 4.1 | |
| 3 | 3:00 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| 3 | 12:00 | 1.3 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 1.0 | 1.3 | 3.7 | |
| 4 | 4:45 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 329 | 15:54 | 4.4 | 4.1 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 3.9 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 61.0 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | |
| 195 | 16:58 | 4.8 | 4.2 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | 4.1 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 60.3 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
| 4 | 5:15 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | |
| 22 | 5:24 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 36.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 66.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 4 | 4:45 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 3 | 3:00 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| 44 | 17:38 | 3.9 | 4.1 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 4.0 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 54.4 | 1.1 | 1.2 | 2.9 | |
| 3 | 12:00 | 1.3 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 1.0 | 1.3 | 3.7 | |
| 54 | 17:31 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 2.2 | 4.6 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 67.8 | 1.1 | 1.5 | 4.1 |
Jawann Oldham Playoff Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22:45 | 3.5 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 3.5 | |
| 1 | 4:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | 22:45 | 3.5 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 3.5 | |
| 4 | 22:45 | 3.5 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 3.5 |