Mike Newlin
Top Performances All-Time
Top performances are defined by DYBIB's formula which factors in statistics as well as efficiency. Showing top performances from the career of Mike Newlin.
| Player | Date | Opponent (Result) | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3PM | FG (FG% / TS%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Dec 16, 1979 | @ New Jersey Nets (W 112-115) | 52 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 / 28 (67.9% / 75.1%) |
| 2 |
|
Dec 5, 1979 | @ New Jersey Nets (L 115-100) | 29 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 12 / 22 (54.5% / 62.2%) |
| 3 |
|
Nov 27, 1979 | @ Milwaukee Bucks (W 93-118) | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 / 20 (70% / 77.3%) |
| 4 |
|
Feb 8, 1980 | @ New Jersey Nets (W 120-125) | 40 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 15 / 32 (46.9% / 55%) |
| 5 |
|
Nov 30, 1979 | @ New Jersey Nets (L 127-118) | 39 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 / 26 (65.4% / 70.2%) |
| 6 |
|
Dec 26, 1979 | @ New Jersey Nets (L 116-104) | 37 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 / 26 (61.5% / 66.6%) |
| 7 |
|
Feb 11, 1981 | @ New Jersey Nets (L 135-133) | 35 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 15 / 26 (57.7% / 61.1%) |
| 8 |
|
Jan 6, 1980 | @ New Jersey Nets (L 108-100) | 34 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 14 / 21 (66.7% / 70.6%) |
| 9 |
|
Jan 21, 1981 | @ New Jersey Nets (L 126-122) | 35 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 / 21 (61.9% / 70.1%) |
| 10 |
|
Feb 4, 1981 | @ New Jersey Nets (W 102-110) | 43 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 / 22 (59.1% / 72.9%) |
Mike Newlin Regular Season Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 14:13 | 7.6 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 6.9 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82 | 24:52 | 17.0 | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 14.3 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 76 | 28:27 | 18.4 | 3.3 | 4.5 | 0.0 | 0.4 | 6.7 | 14.6 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.8 | 85.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | |
| 79 | 25:14 | 14.4 | 3.2 | 4.9 | 0.1 | 0.9 | 5.5 | 11.3 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.9 | 86.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | |
| 82 | 35:35 | 18.6 | 4.1 | 5.6 | 0.0 | 1.1 | 6.9 | 13.7 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 5.4 | 86.5 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | |
| 82 | 25:43 | 12.7 | 2.5 | 3.8 | 0.0 | 0.6 | 4.7 | 10.3 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.7 | 87.9 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | |
| 45 | 26:14 | 13.0 | 2.7 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 4.8 | 11.0 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.8 | 87.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | |
| 76 | 24:01 | 10.2 | 2.2 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 3.7 | 7.6 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.2 | 87.2 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | |
| 78 | 31:35 | 20.9 | 3.3 | 4.0 | 0.0 | 0.9 | 7.8 | 16.8 | 46.5 | 0.6 | 1.4 | 40.5 | 4.7 | 5.3 | 88.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 79 | 36:50 | 21.4 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 8.0 | 16.1 | 49.8 | 0.1 | 0.2 | 52.6 | 5.2 | 5.9 | 88.7 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | |
| 76 | 19:44 | 9.3 | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 8.1 | 46.5 | 0.1 | 0.3 | 35.0 | 1.7 | 1.9 | 86.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | |
| 157 | 34:14 | 21.2 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 0.7 | 7.9 | 16.4 | 48.2 | 0.4 | 0.8 | 42.3 | 5.0 | 5.6 | 88.6 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 837 | 26:36 | 14.9 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 0.5 | 5.6 | 11.9 | 47.3 | 0.1 | 0.2 | 41.4 | 3.6 | 4.1 | 86.9 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | |
| 604 | 25:29 | 14.0 | 3.1 | 4.1 | 0.0 | 0.6 | 5.3 | 11.2 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 86.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 76 | 19:44 | 9.3 | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 8.1 | 46.5 | 0.1 | 0.3 | 35.0 | 1.7 | 1.9 | 86.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
Mike Newlin Playoff Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 37:22 | 16.3 | 4.1 | 5.5 | 0.0 | 1.4 | 6.5 | 13.4 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.6 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 26:20 | 14.3 | 2.8 | 4.4 | 0.0 | 0.8 | 6.3 | 11.9 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 33:30 | 12.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 31:00 | 14.8 | 3.3 | 4.6 | 0.0 | 1.0 | 6.1 | 12.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 84.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 31:00 | 14.8 | 3.3 | 4.6 | 0.0 | 1.0 | 6.1 | 12.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 84.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |