Ray Felix
Top Performances All-Time
Top performances are defined by DYBIB's formula which factors in statistics as well as efficiency. Showing top performances from the career of Ray Felix.
No performances found.
Ray Felix Regular Season Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 6:12 | 14.4 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 3.8 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 6.9 | 62.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 73 | 5:31 | 12.2 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.1 | 74.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 6.5 | 70.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 72 | 3:21 | 12.0 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.1 | 74.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 72 | 2:56 | 12.1 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.3 | 126.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.4 | 69.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 72 | 3:24 | 10.4 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.4 | 82.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.4 | 71.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 1:25 | 8.4 | 5.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 4.9 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 0:00 | 5.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 344.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78 | 2:48 | 6.6 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.2 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.6 | 66.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 80 | 6:19 | 5.4 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.9 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 566 | 4:05 | 10.1 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.1 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.4 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 189 | 4:04 | 6.4 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.2 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 67.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 377 | 4:06 | 11.9 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.0 | 101.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.5 | 69.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ray Felix Playoff Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15:20 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 7.0 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 0:00 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 0:00 | 6.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.5 | 60.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.1 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 16:35 | 10.2 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 6.7 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.3 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 8:36 | 6.5 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 55.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.9 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 9:23 | 7.9 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.5 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 70.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | 9:25 | 7.8 | 6.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.8 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.1 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 9:12 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.4 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |