Skylar Mays
Top Performances All-Time
Top performances are defined by DYBIB's formula which factors in statistics as well as efficiency. Showing top performances from the career of Skylar Mays.
| Player | Date | Opponent (Result) | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3PM | FG (FG% / TS%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Apr 4, 2023 | @ Memphis Grizzlies (L 119-109) | 24 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 / 16 (56.3% / 71.1%) |
| 2 |
|
May 16, 2021 | vs. Houston Rockets (W 124-95) | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 / 11 (63.6% / 72.7%) |
| 3 |
|
Apr 9, 2023 | vs. Golden State Warriors (L 101-157) | 21 | 4 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 / 17 (41.2% / 54.7%) |
| 4 |
|
Feb 12, 2021 | vs. San Antonio Spurs (L 114-125) | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 / 10 (70% / 91.9%) |
| 5 |
|
Dec 31, 2021 | @ Cleveland Cavaliers (W 118-121) | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 / 11 (63.6% / 83%) |
| 6 |
|
Mar 31, 2023 | vs. Sacramento Kings (L 114-138) | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 / 8 (62.5% / 82.9%) |
| 7 |
|
Apr 2, 2023 | @ Minnesota Timberwolves (W 105-107) | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 / 9 (66.7% / 72.2%) |
| 8 |
|
Nov 8, 2023 | @ Sacramento Kings (L 121-118) | 18 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 / 15 (53.3% / 56.7%) |
| 9 |
|
Dec 23, 2021 | @ Philadelphia 76ers (W 96-98) | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 / 11 (54.5% / 61.2%) |
| 10 |
|
Nov 17, 2023 | vs. Los Angeles Lakers (L 95-107) | 15 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 / 14 (42.9% / 53.6%) |
Skylar Mays Regular Season Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8:09 | 3.8 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 3.0 | 44.9 | 0.4 | 1.2 | 35.0 | 0.7 | 0.8 | 88.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
| 28 | 7:51 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 50.0 | 0.3 | 0.9 | 32.0 | 0.3 | 0.3 | 88.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | |
| 6 | 31:27 | 15.3 | 3.2 | 8.3 | 0.2 | 1.0 | 5.7 | 11.3 | 50.0 | 2.0 | 4.3 | 46.2 | 2.0 | 2.2 | 92.3 | 1.7 | 0.3 | 2.8 | |
| 17 | 4:32 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 47.6 | 0.1 | 0.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 21 | 16:57 | 6.3 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 6.6 | 38.4 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.6 | 0.8 | 76.5 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | |
| 61 | 8:01 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 46.9 | 0.4 | 1.1 | 33.8 | 0.5 | 0.6 | 88.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |
| 105 | 10:34 | 4.3 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 3.7 | 44.5 | 0.5 | 1.4 | 34.5 | 0.5 | 0.6 | 85.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | |
| 17 | 4:32 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 47.6 | 0.1 | 0.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 27 | 20:10 | 8.3 | 2.1 | 4.6 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 7.6 | 42.2 | 1.0 | 2.8 | 34.7 | 0.9 | 1.1 | 83.3 | 1.0 | 0.4 | 1.7 |
Skylar Mays Playoff Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2:26 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |
| 2 | 4:37 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 9 | 2:55 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |
| 9 | 2:55 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
Skylar Mays NBA Cup Stats
The NBA Cup games also count as regular season games with the exception of the NBA Cup championship game.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23:20 | 9.0 | 3.3 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 8.8 | 40.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | |
| 4 | 23:20 | 9.0 | 3.3 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 8.8 | 40.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | |
| 4 | 23:20 | 9.0 | 3.3 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 8.8 | 40.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 0.8 | 2.5 |