Started
New York Knicks
Orlando Magic
Starting in 1h 58m
San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder
Tomorrow, 3:00 PM ET
Washington Wizards
Indiana Pacers
Tomorrow, 3:30 PM ET
Charlotte Hornets
Cleveland Cavaliers
Tomorrow, 6:00 PM ET
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets
Tomorrow, 6:00 PM ET
Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks
Tomorrow, 7:00 PM ET
New Orleans Pelicans
Chicago Bulls
Tomorrow, 7:00 PM ET
Sacramento Kings
Minnesota Timberwolves
Tomorrow, 8:00 PM ET
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
Tomorrow, 9:00 PM ET
Golden State Warriors
Portland Trail Blazers

Sylvester Gray

Top Performances All-Time

Top performances are defined by DYBIB's formula which factors in statistics as well as efficiency. Showing top performances from the career of Sylvester Gray.

Player Date Opponent (Result) PTS REB AST BLK STL 3PM FG (FG% / TS%)
1 Sylvester Gray Mar 2, 1989 @ New York Knicks (L 132-123) 25 14 0 1 1 0 11 / 16 (68.8% / 70.4%)
2 Sylvester Gray Nov 17, 1988 @ Houston Rockets (L 113-107) 19 8 2 0 3 0 5 / 9 (55.6% / 64.5%)
3 Sylvester Gray Feb 28, 1989 vs. Dallas Mavericks (L 110-111) 12 6 5 0 1 0 5 / 7 (71.4% / 68.5%)
4 Sylvester Gray Nov 18, 1988 vs. Golden State Warriors (L 117-123) 14 12 6 1 1 0 3 / 13 (23.1% / 40.2%)
5 Sylvester Gray Dec 27, 1988 vs. Houston Rockets (L 93-101) 13 5 1 2 0 0 6 / 8 (75% / 77%)
6 Sylvester Gray Mar 25, 1989 vs. San Antonio Spurs (W 107-105) 12 8 3 0 0 0 5 / 9 (55.6% / 60.7%)
7 Sylvester Gray Mar 18, 1989 @ Denver Nuggets (L 111-105) 14 2 1 1 0 0 3 / 5 (60% / 78.1%)
8 Sylvester Gray Dec 21, 1988 vs. Seattle SuperSonics (L 101-109) 10 5 5 1 0 0 5 / 8 (62.5% / 62.5%)
9 Sylvester Gray Mar 22, 1989 vs. New York Knicks (W 107-103) 18 8 4 0 0 0 6 / 14 (42.9% / 51.4%)
10 Sylvester Gray Apr 14, 1989 @ Portland Trail Blazers (L 97-86) 9 7 0 0 0 0 3 / 4 (75% / 78.1%)

Sylvester Gray Regular Season Stats

Season GP MIN PTS REB AST BLK STL FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TOV OREB DREB
1988-895522:108.05.22.10.50.73.07.242.00.00.125.01.92.867.31.92.13.1
5522:108.05.22.10.50.73.07.242.00.00.125.01.92.867.31.92.13.1