Vince Carter
Top Performances All-Time
Top performances are defined by DYBIB's formula which factors in statistics as well as efficiency. Showing top performances from the career of Vince Carter.
| Player | Date | Opponent (Result) | PTS | REB | AST | BLK | STL | 3PM | FG (FG% / TS%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Apr 7, 2007 | @ New Jersey Nets (L 120-114) | 46 | 16 | 10 | 3 | 1 | 7 | 16 / 28 (57.1% / 72%) |
| 2 |
|
May 11, 2001 | vs. Philadelphia 76ers (W 102-78) | 50 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 19 / 29 (65.5% / 82.5%) |
| 3 |
|
Mar 21, 2004 | @ New Orleans Hornets (W 120-121) | 42 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 13 / 20 (65% / 81.7%) |
| 4 |
|
Dec 7, 2001 | vs. Denver Nuggets (W 98-96) | 42 | 15 | 6 | 2 | 5 | 3 | 13 / 30 (43.3% / 57.4%) |
| 5 |
|
Dec 9, 2005 | @ Cleveland Cavaliers (W 100-109) | 38 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 / 21 (71.4% / 77.5%) |
| 6 |
|
Nov 18, 2000 | vs. Milwaukee Bucks (W 111-102) | 48 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 / 31 (45.2% / 61.7%) |
| 7 |
|
Mar 19, 2008 | @ New Jersey Nets (L 125-117) | 39 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 17 / 26 (65.4% / 70.2%) |
| 8 |
|
Dec 23, 2005 | @ Miami Heat (W 88-95) | 51 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 / 25 (52% / 71.7%) |
| 9 |
|
Apr 9, 2005 | @ New Jersey Nets (L 99-86) | 45 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 / 32 (56.3% / 67.5%) |
| 10 |
|
Feb 8, 2010 | vs. New Orleans Hornets (W 123-117) | 48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 / 27 (70.4% / 83.5%) |
Vince Carter Regular Season Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 35:13 | 18.3 | 5.7 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 6.9 | 15.3 | 45.0 | 0.4 | 1.3 | 28.8 | 4.1 | 5.4 | 76.1 | 2.2 | 1.9 | 3.8 | |
| 82 | 38:08 | 25.7 | 5.8 | 3.9 | 1.1 | 1.3 | 9.6 | 20.7 | 46.5 | 1.2 | 2.9 | 40.3 | 5.3 | 6.7 | 79.1 | 2.2 | 1.8 | 4.0 | |
| 75 | 39:44 | 27.6 | 5.5 | 3.9 | 1.1 | 1.5 | 10.2 | 22.1 | 46.0 | 2.2 | 5.3 | 40.8 | 5.1 | 6.7 | 76.5 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | |
| 60 | 39:45 | 24.7 | 5.2 | 4.0 | 0.7 | 1.6 | 9.3 | 21.8 | 42.8 | 2.0 | 5.2 | 38.7 | 4.1 | 5.1 | 79.8 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | |
| 43 | 34:11 | 20.6 | 4.4 | 3.3 | 1.0 | 1.1 | 8.3 | 17.7 | 46.7 | 1.0 | 3.0 | 34.4 | 3.0 | 3.7 | 80.6 | 1.7 | 1.4 | 3.0 | |
| 73 | 38:10 | 22.5 | 4.8 | 4.8 | 0.9 | 1.2 | 8.3 | 20.0 | 41.7 | 1.3 | 3.3 | 38.3 | 4.6 | 5.7 | 80.6 | 3.1 | 1.3 | 3.5 | |
| 57 | 39:10 | 27.5 | 5.9 | 4.7 | 0.6 | 1.5 | 10.0 | 21.7 | 46.2 | 1.9 | 4.5 | 42.5 | 5.6 | 6.8 | 81.7 | 2.6 | 1.4 | 4.5 | |
| 20 | 30:17 | 15.9 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 6.2 | 15.1 | 41.1 | 1.0 | 3.0 | 32.2 | 2.5 | 3.6 | 69.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | |
| 79 | 36:46 | 24.2 | 5.8 | 4.3 | 0.7 | 1.2 | 8.3 | 19.2 | 43.0 | 1.6 | 4.6 | 34.1 | 6.1 | 7.6 | 79.9 | 2.7 | 1.7 | 4.1 | |
| 82 | 38:07 | 25.2 | 6.0 | 4.8 | 0.4 | 1.0 | 8.9 | 19.5 | 45.4 | 1.9 | 5.3 | 35.7 | 5.6 | 7.0 | 80.2 | 2.6 | 1.4 | 4.6 | |
| 76 | 38:56 | 21.3 | 6.0 | 5.1 | 0.4 | 1.2 | 7.7 | 16.9 | 45.6 | 1.3 | 3.6 | 35.9 | 4.6 | 5.6 | 81.6 | 2.4 | 1.5 | 4.5 | |
| 80 | 36:49 | 20.8 | 5.1 | 4.7 | 0.5 | 1.0 | 7.4 | 16.8 | 43.7 | 1.9 | 4.9 | 38.5 | 4.2 | 5.1 | 81.7 | 2.1 | 0.9 | 4.2 | |
| 75 | 30:48 | 16.6 | 3.9 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 5.8 | 13.5 | 42.8 | 1.6 | 4.3 | 36.7 | 3.4 | 4.1 | 84.0 | 1.4 | 0.4 | 3.5 | |
| 22 | 30:12 | 15.1 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 5.7 | 12.1 | 47.0 | 1.2 | 3.5 | 34.6 | 2.5 | 3.4 | 74.7 | 1.6 | 0.5 | 3.6 | |
| 51 | 27:11 | 13.5 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 5.2 | 12.3 | 42.2 | 1.7 | 4.8 | 36.6 | 1.4 | 1.9 | 73.5 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | |
| 61 | 25:16 | 10.1 | 3.4 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 3.7 | 8.9 | 41.1 | 1.2 | 3.4 | 36.1 | 1.6 | 1.9 | 82.6 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | |
| 81 | 25:50 | 13.4 | 4.1 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 4.6 | 10.6 | 43.5 | 2.0 | 4.9 | 40.6 | 2.2 | 2.8 | 81.6 | 1.3 | 0.7 | 3.4 | |
| 81 | 24:21 | 11.9 | 3.5 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 4.1 | 10.0 | 40.7 | 1.8 | 4.6 | 39.4 | 2.0 | 2.4 | 82.1 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | |
| 66 | 16:32 | 5.8 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 6.2 | 33.3 | 1.0 | 3.5 | 29.7 | 0.7 | 0.9 | 78.9 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | |
| 120 | 16:45 | 6.6 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 5.7 | 38.8 | 1.0 | 2.8 | 34.9 | 1.2 | 1.4 | 83.3 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | |
| 73 | 24:39 | 8.0 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 6.7 | 39.4 | 1.5 | 4.1 | 37.8 | 1.2 | 1.6 | 76.5 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | |
| 57 | 17:33 | 5.3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 4.8 | 39.6 | 1.0 | 2.8 | 34.0 | 0.5 | 0.6 | 75.7 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | |
| 76 | 17:30 | 7.4 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 6.2 | 41.9 | 1.6 | 4.2 | 38.9 | 0.6 | 0.9 | 71.2 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | |
| 60 | 14:35 | 5.0 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 5.1 | 35.2 | 1.0 | 3.4 | 30.2 | 0.4 | 0.5 | 79.3 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | |
| 136 | 16:13 | 6.3 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 5.7 | 39.2 | 1.4 | 3.8 | 35.5 | 0.5 | 0.7 | 73.7 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | |
| 374 | 37:53 | 23.6 | 5.8 | 4.7 | 0.5 | 1.2 | 8.4 | 18.7 | 44.7 | 1.7 | 4.6 | 37.0 | 5.2 | 6.4 | 80.9 | 2.5 | 1.4 | 4.4 | |
| 1600 | 29:36 | 16.3 | 4.2 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 5.9 | 13.5 | 43.5 | 1.5 | 4.0 | 37.1 | 3.1 | 3.9 | 79.8 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | |
| 223 | 25:08 | 12.0 | 3.7 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 9.9 | 41.9 | 1.7 | 4.4 | 39.2 | 2.0 | 2.4 | 82.0 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | |
| 259 | 18:55 | 6.8 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 6.1 | 37.5 | 1.2 | 3.3 | 34.5 | 1.1 | 1.3 | 80.3 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | |
| 97 | 30:40 | 16.3 | 3.9 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 5.8 | 13.2 | 43.6 | 1.5 | 4.1 | 36.3 | 3.2 | 3.9 | 82.2 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | |
| 51 | 27:11 | 13.5 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 5.2 | 12.3 | 42.2 | 1.7 | 4.8 | 36.6 | 1.4 | 1.9 | 73.5 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | |
| 57 | 17:33 | 5.3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 4.8 | 39.6 | 1.0 | 2.8 | 34.0 | 0.5 | 0.6 | 75.7 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | |
| 403 | 37:30 | 23.4 | 5.2 | 3.9 | 1.0 | 1.3 | 8.8 | 19.7 | 44.6 | 1.4 | 3.6 | 38.3 | 4.4 | 5.7 | 78.3 | 2.3 | 1.8 | 3.4 |
Vince Carter Playoff Stats
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39:42 | 19.3 | 6.0 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 16.7 | 30.0 | 0.3 | 3.3 | 10.0 | 9.0 | 10.3 | 87.1 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | |
| 12 | 45:03 | 27.3 | 6.5 | 4.7 | 1.7 | 1.7 | 10.2 | 23.3 | 43.6 | 2.1 | 5.1 | 41.0 | 4.8 | 6.2 | 78.4 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | |
| 4 | 45:14 | 26.8 | 8.5 | 5.8 | 0.0 | 2.3 | 8.8 | 24.0 | 36.5 | 1.5 | 4.8 | 31.6 | 7.8 | 9.0 | 86.1 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | |
| 11 | 40:53 | 29.6 | 7.0 | 5.3 | 0.5 | 1.8 | 10.3 | 22.2 | 46.3 | 1.3 | 5.3 | 24.1 | 7.8 | 9.8 | 79.6 | 2.4 | 1.5 | 5.5 | |
| 12 | 40:36 | 22.3 | 6.8 | 5.3 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 19.6 | 39.6 | 1.8 | 4.5 | 38.9 | 5.1 | 7.3 | 69.3 | 3.2 | 1.4 | 5.4 | |
| 14 | 34:15 | 15.5 | 4.2 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 5.3 | 13.1 | 40.2 | 0.9 | 3.6 | 23.5 | 4.1 | 4.9 | 82.6 | 1.6 | 0.6 | 3.6 | |
| 4 | 26:45 | 8.3 | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 3.0 | 10.3 | 29.3 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 1.5 | 1.3 | 4.3 | |
| 7 | 27:09 | 12.6 | 3.6 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 4.4 | 9.7 | 45.6 | 2.1 | 4.4 | 48.4 | 1.6 | 2.0 | 78.6 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | |
| 11 | 17:48 | 6.3 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 6.1 | 40.3 | 0.6 | 2.5 | 25.0 | 0.7 | 0.8 | 88.9 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | |
| 8 | 22:42 | 11.3 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 3.8 | 8.3 | 45.5 | 1.8 | 2.5 | 70.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | |
| 6 | 32:27 | 9.2 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 7.0 | 47.6 | 1.3 | 3.3 | 40.0 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | |
| 27 | 41:24 | 26.0 | 7.1 | 5.4 | 0.5 | 1.5 | 8.9 | 21.3 | 41.9 | 1.5 | 4.9 | 31.3 | 6.6 | 8.6 | 76.7 | 2.9 | 1.6 | 5.6 | |
| 92 | 33:59 | 17.8 | 5.3 | 3.3 | 0.5 | 1.0 | 6.2 | 14.9 | 41.7 | 1.4 | 3.9 | 34.8 | 4.0 | 5.0 | 80.0 | 1.9 | 1.5 | 3.9 | |
| 11 | 27:00 | 11.0 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 3.9 | 9.9 | 39.4 | 1.6 | 3.7 | 43.9 | 1.5 | 2.0 | 77.3 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | |
| 25 | 22:53 | 8.6 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 7.0 | 44.0 | 1.2 | 2.7 | 42.6 | 1.2 | 1.3 | 96.9 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | |
| 14 | 34:15 | 15.5 | 4.2 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 5.3 | 13.1 | 40.2 | 0.9 | 3.6 | 23.5 | 4.1 | 4.9 | 82.6 | 1.6 | 0.6 | 3.6 | |
| 15 | 43:59 | 25.7 | 6.4 | 5.0 | 1.6 | 1.5 | 9.1 | 22.0 | 41.5 | 1.7 | 4.7 | 36.6 | 5.7 | 7.0 | 81.0 | 2.3 | 3.1 | 3.3 |